Saint-Quentin : les quartiers les plus chers

Classement des 27 quartiers IRIS de Saint-Quentin au prix de vente médian au m² le plus élevé (DVF, transactions géolocalisées par quartier).

  1. 1 Europe-Remicourt 3 2 416 €/m² 1 841 hab. · niveau de vie 20 630 €/an
  2. 2 Europe-Remicourt 5 1 537 €/m² 1 181 hab. · niveau de vie 12 520 €/an
  3. 3 Vermandois 5 1 533 €/m² 361 hab.
  4. 4 Europe-Remicourt 10 1 481 €/m² 273 hab.
  5. 5 Europe-Remicourt 6 1 386 €/m² 1 391 hab. · niveau de vie 14 520 €/an
  6. 6 Europe-Remicourt 9 1 344 €/m² 1 987 hab. · niveau de vie 21 610 €/an
  7. 7 Vermandois 4 1 285 €/m² 2 162 hab. · niveau de vie 20 050 €/an
  8. 8 Isle 2 1 226 €/m² 1 913 hab. · niveau de vie 19 890 €/an
  9. 9 Centre Ville 1 1 206 €/m² 2 204 hab. · niveau de vie 22 480 €/an
  10. 10 Europe-Remicourt 1 1 183 €/m² 2 297 hab. · niveau de vie 21 190 €/an
  11. 11 Saint-Martin-Oestres 1 1 179 €/m² 2 663 hab. · niveau de vie 18 670 €/an
  12. 12 Centre Ville 2 1 169 €/m² 2 038 hab. · niveau de vie 23 940 €/an
  13. 13 Isle 3 1 158 €/m² 2 522 hab. · niveau de vie 16 020 €/an
  14. 14 Europe-Remicourt 4 1 142 €/m² 1 563 hab. · niveau de vie 13 150 €/an
  15. 15 Centre Ville 3 1 140 €/m² 1 834 hab. · niveau de vie 18 670 €/an
  16. 16 Europe-Remicourt 7 1 127 €/m² 1 822 hab. · niveau de vie 15 140 €/an
  17. 17 Isle 4 1 126 €/m² 3 776 hab. · niveau de vie 17 300 €/an
  18. 18 Europe-Remicourt 2 1 109 €/m² 1 550 hab. · niveau de vie 21 300 €/an
  19. 19 Centre Ville 4 1 098 €/m² 2 301 hab. · niveau de vie 18 710 €/an
  20. 20 Vermandois 2 1 030 €/m² 1 290 hab. · niveau de vie 19 020 €/an
  21. 21 Europe-Remicourt 8 1 012 €/m² 1 406 hab. · niveau de vie 22 350 €/an
  22. 22 Saint-Martin-Oestres 2 1 003 €/m² 1 969 hab. · niveau de vie 17 740 €/an
  23. 23 Saint-Martin-Oestres 3 958 €/m² 2 174 hab. · niveau de vie 19 340 €/an
  24. 24 Vermandois 1 957 €/m² 2 538 hab. · niveau de vie 18 210 €/an
  25. 25 Saint-Jean 949 €/m² 3 503 hab. · niveau de vie 19 180 €/an
  26. 26 Isle 1 924 €/m² 2 187 hab. · niveau de vie 16 970 €/an
  27. 27 Vermandois 3 854 €/m² 2 213 hab. · niveau de vie 14 020 €/an

Prix de vente médian au m² par quartier IRIS (DVF/DGFiP, transactions géolocalisées par point‑dans‑polygone) ; moyenne maison/appartement lorsque les deux existent. Niveau de vie médian : INSEE Filosofi (IRIS).

Prix, DPE, risques et quartiers de Saint-Quentin →