Les appartements les plus chers de France
Communes au prix de vente médian des appartements le plus élevé (données DVF).
Par département
Par commune
- 1 Val-d'Isère (73) 11 818 €/m²
- 2 Saint-Jean-Cap-Ferrat (06) 11 552 €/m²
- 3 Neuilly-sur-Seine (92) 11 089 €/m²
- 4 Courchevel (73) 10 425 €/m²
- 5 Paris (75) 10 370 €/m²
- 6 Saint-Tropez (83) 9 675 €/m²
- 7 Les Allues (73) 9 669 €/m²
- 8 Levallois-Perret (92) 9 615 €/m²
- 9 Ramatuelle (83) 9 200 €/m²
- 10 Saint-Mandé (94) 9 077 €/m²
- 11 Vincennes (94) 9 071 €/m²
- 12 Lège-Cap-Ferret (33) 9 045 €/m²
- 13 Megève (74) 8 968 €/m²
- 14 Boulogne-Billancourt (92) 8 929 €/m²
- 15 La Clusaz (74) 8 485 €/m²
- 16 Chamonix-Mont-Blanc (74) 8 456 €/m²
- 17 Le Touquet-Paris-Plage (62) 8 293 €/m²
- 18 Issy-les-Moulineaux (92) 8 121 €/m²
- 19 Charenton-le-Pont (94) 8 012 €/m²
- 20 Saint-Étienne-du-Grès (13) 7 800 €/m²
- 21 Veyrier-du-Lac (74) 7 714 €/m²
- 22 Arcachon (33) 7 695 €/m²
- 23 Montrouge (92) 7 667 €/m²
- 24 Cap-d'Ail (06) 7 643 €/m²
- 25 Tignes (73) 7 544 €/m²
- 26 Soorts-Hossegor (40) 7 531 €/m²
- 27 Puteaux (92) 7 418 €/m²
- 28 Biarritz (64) 7 403 €/m²
- 29 Villefranche-sur-Mer (06) 7 375 €/m²
- 30 Clichy (92) 7 294 €/m²
- 31 Guéthary (64) 7 289 €/m²
- 32 Courbevoie (92) 7 197 €/m²
- 33 Les Lilas (93) 7 143 €/m²
- 34 Suresnes (92) 7 134 €/m²
- 35 Beaulieu-sur-Mer (06) 7 118 €/m²
- 36 Morzine (74) 7 054 €/m²
- 37 Èze (06) 7 030 €/m²
- 38 Malakoff (92) 7 000 €/m²
- 39 Versailles (78) 6 968 €/m²
- 40 Les Gets (74) 6 942 €/m²
- 41 Saint-Cloud (92) 6 918 €/m²
- 42 La Garenne-Colombes (92) 6 906 €/m²
- 43 Cassis (13) 6 897 €/m²
- 44 Saint-Martin-de-Ré (17) 6 835 €/m²
- 45 Vanves (92) 6 786 €/m²
- 46 Asnières-sur-Seine (92) 6 719 €/m²
- 47 Saint-Ouen-sur-Seine (93) 6 667 €/m²
- 48 Bois-Colombes (92) 6 667 €/m²
- 49 Les Belleville (73) 6 623 €/m²
- 50 Sausset-les-Pins (13) 6 598 €/m²
Source : DVF (DGFiP/Etalab) · médianes par commune.