Immobilier en Pyrénées-Atlantiques (64)
Prix au m², loyers, DPE, risques et patrimoine des 545 communes du département Pyrénées-Atlantiques, région Nouvelle-Aquitaine.
Chiffres clés du département
Loyers moyens
€/m²/mois · Carte des loyers DHUP.
Croisé au prix d'achat, ce loyer donne le rendement locatif sur chaque fiche commune.
Évolution du prix moyen au m²
De 2021 à 2024 : +8,5 % · médiane DVF (maisons + appartements).
Communes les plus chères
BasHautCommunes les plus abordables
BasHautClimat du département
- 12,3 °CTempérature moyenne annuelle
- 1 384 mmPrécipitations par an
- 1 790 hEnsoleillement par an
Source : Météo-France, normales 1991-2020 (moyenne de 18 stations du département).
Santé, énergie et finances du département
Agrégats sur les communes du département · sources FINESS, INSEE (BPE), ONISR, OFGL, Agence ORE.
Mobilité, numérique et cadre de vie du département
Agrégats sur les communes du département · ARCEP, ANFR (sites mobiles), INSEE (recensement, capacité touristique), data.gouv (IRVE), data.economie.gouv.fr (carburants), DGALN (zonage TLV).
Carte des prix par commune
Prix de vente moyen au m² (maisons et appartements, DVF) par commune ; la taille du point reflète la population. Survolez pour le détail, cliquez pour ouvrir la fiche.
- Prix moyen / m²
- + de 5 000 €
- 3 500 à 5 000 €
- 2 500 à 3 500 €
- 1 800 à 2 500 €
- - de 1 800 €
- prix non disponible
Toutes les communes
| Commune | Population | Maison €/m² (méd.) |
|---|---|---|
| Pau | 80 441 | 2 472 €/m² |
| Bayonne | 54 306 | 4 545 €/m² |
| Anglet | 43 271 | 6 397 €/m² |
| Biarritz | 26 206 | 7 754 €/m² |
| Hendaye | 18 102 | 4 774 €/m² |
| Saint-Jean-de-Luz | 14 857 | 5 589 €/m² |
| Billère | 14 384 | 2 368 €/m² |
| Lons | 13 606 | 2 346 €/m² |
| Orthez | 10 881 | 1 337 €/m² |
| Oloron-Sainte-Marie | 10 684 | 1 538 €/m² |
| Urrugne | 10 661 | 4 035 €/m² |
| Lescar | 9 455 | 2 416 €/m² |
| Boucau | 8 968 | 3 896 €/m² |
| Ustaritz | 7 897 | 3 537 €/m² |
| Bidart | 7 689 | 6 119 €/m² |
| Hasparren | 7 626 | 2 511 €/m² |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 7 264 | 3 885 €/m² |
| Jurançon | 7 040 | 2 130 €/m² |
| Cambo-les-Bains | 6 760 | 3 561 €/m² |
| Ciboure | 5 951 | 5 950 €/m² |
| Saint-Pierre-d'Irube | 5 900 | 2 791 €/m² |
| Mourenx | 5 695 | 1 552 €/m² |
| Gan | 5 676 | 1 764 €/m² |
| Mouguerre | 5 428 | 3 465 €/m² |
| Idron | 5 340 | 2 588 €/m² |
| Salies-de-Béarn | 4 742 | 1 415 €/m² |
| Ascain | 4 658 | 4 440 €/m² |
| Bizanos | 4 592 | 2 453 €/m² |
| Monein | 4 446 | 1 594 €/m² |
| Serres-Castet | 4 418 | 2 082 €/m² |
| Morlaàs | 4 374 | 2 018 €/m² |
| Arcangues | 3 657 | 3 286 €/m² |
| Gelos | 3 637 | 2 077 €/m² |
| Sauvagnon | 3 579 | 2 220 €/m² |
| Artix | 3 477 | 1 821 €/m² |
| Bassussarry | 3 414 | 4 951 €/m² |
| Nay | 3 184 | 1 765 €/m² |
| Villefranque | 3 069 | 3 606 €/m² |
| Urcuit | 3 047 | 2 552 €/m² |
| Mauléon-Licharre | 2 972 | 1 076 €/m² |
| Briscous | 2 965 | 2 889 €/m² |
| Pontacq | 2 925 | 1 566 €/m² |
| Bordes | 2 872 | 2 223 €/m² |
| Sare | 2 763 | 2 895 €/m² |
| Lahonce | 2 740 | 2 280 €/m² |
| Arbonne | 2 447 | 4 105 €/m² |
| Montardon | 2 419 | 1 919 €/m² |
| Urt | 2 346 | 3 101 €/m² |
| Itxassou | 2 248 | 2 236 €/m² |
| Arudy | 2 228 | 1 643 €/m² |
| Saint-Palais | 2 204 | 1 170 €/m² |
| Coarraze | 2 177 | 1 581 €/m² |
| Larressore | 2 163 | 3 240 €/m² |
| Espelette | 2 155 | 3 184 €/m² |
| Ger | 2 137 | 1 299 €/m² |
| Ahetze | 2 104 | 4 079 €/m² |
| Assat | 2 068 | 1 915 €/m² |
| Artiguelouve | 2 045 | 2 270 €/m² |
| Bénéjacq | 2 013 | 1 630 €/m² |
| Buros | 2 007 | 1 197 €/m² |
| Asson | 1 982 | 1 419 €/m² |
| Bardos | 1 905 | 2 006 €/m² |
| Poey-de-Lescar | 1 876 | 2 367 €/m² |
| Mazères-Lezons | 1 845 | 2 238 €/m² |
| Arthez-de-Béarn | 1 837 | 1 274 €/m² |
| Denguin | 1 765 | 2 033 €/m² |
| Lasseube | 1 735 | 1 436 €/m² |
| Ousse | 1 672 | 2 110 €/m² |
| Soumoulou | 1 583 | 1 911 €/m² |
| Nousty | 1 572 | 1 884 €/m² |
| Navailles-Angos | 1 545 | 1 764 €/m² |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 527 | 1 887 €/m² |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 479 | 1 942 €/m² |
| Souraïde | 1 472 | 2 506 €/m² |
| Sauveterre-de-Béarn | 1 375 | 1 184 €/m² |
| Garlin | 1 360 | 1 096 €/m² |
| Boeil-Bezing | 1 341 | 2 150 €/m² |
| Bidache | 1 338 | 1 752 €/m² |
| Uzein | 1 326 | 1 658 €/m² |
| Guéthary | 1 306 | 8 419 €/m² |
| Biriatou | 1 297 | 2 432 €/m² |
| Ogeu-les-Bains | 1 290 | 1 225 €/m² |
| Lée | 1 271 | 2 285 €/m² |
| Jatxou | 1 267 | 2 563 €/m² |
| Mirepeix | 1 255 | 1 678 €/m² |
| Arbus | 1 226 | 2 196 €/m² |
| Espoey | 1 223 | 1 381 €/m² |
| Mazerolles | 1 194 | 1 327 €/m² |
| Laruns | 1 177 | 1 726 €/m² |
| Sendets | 1 167 | 1 854 €/m² |
| Mont | 1 146 | 1 055 €/m² |
| Ayherre | 1 128 | 2 018 €/m² |
| Lagor | 1 121 | 1 488 €/m² |
| Montaut | 1 120 | 1 806 €/m² |
| Artigueloutan | 1 105 | 1 695 €/m² |
| Bidos | 1 102 | 1 528 €/m² |
| Arzacq-Arraziguet | 1 077 | 1 153 €/m² |
| Puyoô | 1 077 | 1 473 €/m² |
| Guiche | 1 075 | 1 739 €/m² |
| Louvie-Juzon | 1 058 | 1 407 €/m² |
| Agnos | 1 044 | 2 047 €/m² |
| Chéraute | 1 043 | 1 359 €/m² |
| Navarrenx | 1 042 | 1 282 €/m² |
| Lacq | 1 036 | 1 175 €/m² |
| Arette | 1 032 | 1 563 €/m² |
| Laroin | 1 030 | 2 088 €/m² |
| Ledeuix | 1 029 | 1 458 €/m² |
| Igon | 1 028 | 1 660 €/m² |
| Came | 1 024 | 1 564 €/m² |
| Buzy | 1 006 | 1 399 €/m² |
| La Bastide-Clairence | 1 000 | 2 893 €/m² |
| Sault-de-Navailles | 976 | 1 097 €/m² |
| Bosdarros | 962 | 1 316 €/m² |
| Meillon | 957 | 2 083 €/m² |
| Bellocq | 933 | 1 008 €/m² |
| Pardies | 930 | 1 598 €/m² |
| Lucq-de-Béarn | 925 | 1 289 €/m² |
| Saint-Jean-le-Vieux | 900 | 1 831 €/m² |
| Thèze | 898 | 1 619 €/m² |
| Maslacq | 891 | 1 158 €/m² |
| Bougarber | 889 | 1 744 €/m² |
| Louhossoa | 886 | 1 836 €/m² |
| Angaïs | 885 | 2 102 €/m² |
| Aressy | 881 | 2 280 €/m² |
| Ossès | 878 | 1 297 €/m² |
| Rontignon | 875 | 1 307 €/m² |
| Uzos | 874 | 2 391 €/m² |
| Irissarry | 870 | 1 615 €/m² |
| Serres-Morlaàs | 870 | 1 508 €/m² |
| Gurmençon | 867 | 1 670 €/m² |
| Aussevielle | 864 | 2 231 €/m² |
| Saint-Castin | 862 | 1 088 €/m² |
| Baigts-de-Béarn | 855 | 1 644 €/m² |
| Mendionde | 854 | 1 672 €/m² |
| Siros | 848 | 2 423 €/m² |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 847 | 1 184 €/m² |
| Lembeye | 838 | 957 €/m² |
| Arros-de-Nay | 820 | 1 634 €/m² |
| Uhart-Cize | 816 | 1 689 €/m² |
| Moumour | 814 | 1 679 €/m² |
| Sévignacq | 805 | 1 243 €/m² |
| Lestelle-Bétharram | 788 | 1 309 €/m² |
| Bonnut | 777 | 1 233 €/m² |
| Hélette | 758 | 2 432 €/m² |
| Narcastet | 753 | 2 240 €/m² |
| Viodos-Abense-de-Bas | 747 | 1 331 €/m² |
| Saint-Faust | 738 | 1 396 €/m² |
| Andoins | 727 | 1 353 €/m² |
| Lahourcade | 709 | 1 395 €/m² |
| Sames | 709 | 1 281 €/m² |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 699 | 1 035 €/m² |
| Beuste | 698 | 2 181 €/m² |
| Bordères | 694 | 2 115 €/m² |
| Bidarray | 693 | 2 200 €/m² |
| Argagnon | 690 | 1 495 €/m² |
| Limendous | 690 | 1 493 €/m² |
| Caubios-Loos | 683 | 1 386 €/m² |
| Gabaston | 673 | 1 059 €/m² |
| Ainhoa | 672 | 2 028 €/m² |
| Aubertin | 671 | 1 214 €/m² |
| Ispoure | 667 | 1 591 €/m² |
| Carresse-Cassaber | 664 | 1 282 €/m² |
| Aramits | 659 | 1 058 €/m² |
| Barcus | 654 | 1 121 €/m² |
| Castétis | 645 | 1 077 €/m² |
| Saint-Jammes | 642 | 1 358 €/m² |
| Rébénacq | 639 | 1 380 €/m² |
| Cescau | 630 | 1 167 €/m² |
| Barzun | 626 | 1 507 €/m² |
| Eysus | 625 | 1 693 €/m² |
| Ance Féas | 624 | 1 484 €/m² |
| Morlanne | 611 | 1 288 €/m² |
| Saint-Armou | 609 | 1 066 €/m² |
| Momas | 604 | 1 074 €/m² |
| Biron | 595 | 1 352 €/m² |
| Macaye | 593 | 2 356 €/m² |
| Baudreix | 591 | 1 925 €/m² |
| Labastide-Monréjeau | 591 | 1 247 €/m² |
| Sallespisse | 591 | 1 315 €/m² |
| Halsou | 589 | 2 263 €/m² |
| Tardets-Sorholus | 589 | 871 €/m² |
| Bernadets | 587 | 1 234 €/m² |
| Labastide-Cézéracq | 584 | 1 784 €/m² |
| Serres-Sainte-Marie | 581 | 1 403 €/m² |
| Barinque | 580 | 1 159 €/m² |
| Sévignacq-Meyracq | 577 | 1 458 €/m² |
| Bedous | 568 | 1 167 €/m² |
| Hagetaubin | 568 | 1 459 €/m² |
| Maucor | 564 | 2 065 €/m² |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 561 | 1 324 €/m² |
| Ouillon | 553 | 1 311 €/m² |
| Iholdy | 550 | 1 505 €/m² |
| Tarsacq | 548 | 1 403 €/m² |
| Ordiarp | 547 | 1 130 €/m² |
| Os-Marsillon | 547 | 1 138 €/m² |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 543 | 1 882 €/m² |
| Isturits | 537 | 1 815 €/m² |
| Lahontan | 536 | 1 140 €/m² |
| Orègue | 531 | 1 014 €/m² |
| Abos | 526 | 1 769 €/m² |
| Esquiule | 522 | 1 074 €/m² |
| Goès | 520 | 1 680 €/m² |
| Asasp-Arros | 516 | 744 €/m² |
| Baliros | 515 | 1 615 €/m² |
| Espès-Undurein | 506 | 917 €/m² |
| Béhasque-Lapiste | 505 | 1 064 €/m² |
| Bourdettes | 503 | 1 962 €/m² |
| Géronce | 492 | 1 095 €/m² |
| Loubieng | 491 | 1 379 €/m² |
| Estos | 481 | 1 875 €/m² |
| Lanne-en-Barétous | 481 | 1 183 €/m² |
| Buziet | 479 | 1 493 €/m² |
| Gotein-Libarrenx | 479 | 943 €/m² |
| Domezain-Berraute | 473 | 1 060 €/m² |
| Lagos | 473 | 1 303 €/m² |
| Amendeuix-Oneix | 472 | 1 121 €/m² |
| Accous | 471 | 1 262 €/m² |
| Ramous | 470 | 1 220 €/m² |
| Vignes | 463 | 898 €/m² |
| Castetnau-Camblong | 460 | 1 401 €/m² |
| Arthez-d'Asson | 457 | 1 278 €/m² |
| Garindein | 457 | 1 250 €/m² |
| Malaussanne | 450 | 862 €/m² |
| Larceveau-Arros-Cibits | 449 | 1 590 €/m² |
| Saint-Laurent-Bretagne | 449 | 1 068 €/m² |
| Izeste | 442 | 1 133 €/m² |
| Saint-Esteben | 442 | 1 384 €/m² |
| Arraute-Charritte | 440 | 1 977 €/m² |
| Pardies-Piétat | 434 | 1 023 €/m² |
| Escou | 429 | 1 098 €/m² |
| Bérenx | 428 | 1 142 €/m² |
| Lourenties | 427 | 1 118 €/m² |
| Simacourbe | 424 | 1 140 €/m² |
| Escout | 423 | 1 326 €/m² |
| Laà-Mondrans | 423 | 1 005 €/m² |
| Gurs | 418 | 1 125 €/m² |
| Escoubès | 416 | 1 044 €/m² |
| Précilhon | 409 | 998 €/m² |
| Montaner | 408 | 998 €/m² |
| Sedzère | 406 | 868 €/m² |
| Saint-Vincent | 402 | 1 413 €/m² |
| Armendarits | 398 | 1 074 €/m² |
| Herrère | 397 | 936 €/m² |
| Anhaux | 389 | 1 353 €/m² |
| Luxe-Sumberraute | 385 | 1 257 €/m² |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 382 | 1 204 €/m² |
| Eslourenties-Daban | 380 | 1 357 €/m² |
| Livron | 380 | 1 248 €/m² |
| Bonloc | 376 | 2 716 €/m² |
| Saint-Boès | 376 | 1 296 €/m² |
| Vielleségure | 376 | 959 €/m² |
| Coslédaà-Lube-Boast | 374 | 953 €/m² |
| Ozenx-Montestrucq | 372 | 1 342 €/m² |
| Bielle | 371 | 1 330 €/m² |
| Sus | 371 | 1 149 €/m² |
| Monassut-Audiracq | 369 | 1 187 €/m² |
| Irouléguy | 364 | 1 750 €/m² |
| Banca | 358 | 1 130 €/m² |
| Sainte-Colome | 354 | 1 244 €/m² |
| Astis | 353 | 1 692 €/m² |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 350 | 1 552 €/m² |
| Ascarat | 348 | 2 223 €/m² |
| Susmiou | 348 | 1 429 €/m² |
| Labastide-Villefranche | 343 | 860 €/m² |
| Bournos | 338 | 1 216 €/m² |
| Lasse | 334 | 1 310 €/m² |
| Aldudes | 332 | 1 267 €/m² |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 332 | 1 043 €/m² |
| Osse-en-Aspe | 330 | 1 381 €/m² |
| Arbérats-Sillègue | 329 | 2 144 €/m² |
| Doumy | 325 | 980 €/m² |
| Mesplède | 325 | 1 003 €/m² |
| Haut-de-Bosdarros | 322 | 1 071 €/m² |
| Lys | 322 | 1 713 €/m² |
| Garris | 320 | 1 304 €/m² |
| Montory | 318 | 1 358 €/m² |
| Balansun | 316 | 1 014 €/m² |
| Parbayse | 316 | 1 680 €/m² |
| Salles-Mongiscard | 315 | 1 299 €/m² |
| Arbouet-Sussaute | 313 | 1 356 €/m² |
| Estérençuby | 303 | 1 540 €/m² |
| Lanneplaà | 301 | 917 €/m² |
| Verdets | 300 | 1 075 €/m² |
| Préchacq-Josbaig | 299 | 1 167 €/m² |
| Gomer | 298 | 1 616 €/m² |
| Lantabat | 297 | 1 637 €/m² |
| Pomps | 295 | 1 606 €/m² |
| Saint-Abit | 294 | 1 806 €/m² |
| Cardesse | 293 | 1 308 €/m² |
| Alos-Sibas-Abense | 291 | 1 084 €/m² |
| Saint-Michel | 290 | 1 805 €/m² |
| Miossens-Lanusse | 288 | 1 034 €/m² |
| Sarpourenx | 285 | 1 083 €/m² |
| Higuères-Souye | 284 | 1 207 €/m² |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 284 | 1 363 €/m² |
| Casteide-Candau | 283 | 1 438 €/m² |
| Méritein | 279 | 1 081 €/m² |
| Casteide-Cami | 274 | 953 €/m² |
| Gabat | 274 | 1 977 €/m² |
| Méharin | 274 | 1 571 €/m² |
| Lucgarier | 273 | 1 135 €/m² |
| Sauvelade | 273 | 1 978 €/m² |
| Rivehaute | 271 | 1 420 €/m² |
| Saint-Pé-de-Léren | 271 | 1 189 €/m² |
| Urepel | 271 | 1 049 €/m² |
| Orin | 269 | 1 521 €/m² |
| Idaux-Mendy | 267 | 762 €/m² |
| Aubin | 265 | 991 €/m² |
| Masparraute | 264 | 1 762 €/m² |
| Argelos | 263 | 1 205 €/m² |
| Garos | 262 | 1 403 €/m² |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 261 | 1 176 €/m² |
| Geüs-d'Oloron | 261 | 1 582 €/m² |
| Lalonquette | 261 | 882 €/m² |
| Ponson-Dessus | 261 | 1 208 €/m² |
| Béguios | 259 | 1 987 €/m² |
| Estialescq | 257 | 1 020 €/m² |
| Labatmale | 257 | 1 050 €/m² |
| Issor | 256 | 1 276 €/m² |
| Bescat | 255 | 1 008 €/m² |
| Auriac | 247 | 1 278 €/m² |
| Aren | 246 | 1 571 €/m² |
| Lasclaveries | 246 | 1 992 €/m² |
| Pagolle | 246 | 850 €/m² |
| Charritte-de-Bas | 242 | 847 €/m² |
| Ogenne-Camptort | 241 | 1 047 €/m² |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 240 | 1 429 €/m² |
| Riupeyrous | 240 | 755 €/m² |
| Arnéguy | 237 | 1 429 €/m² |
| Claracq | 237 | 811 €/m² |
| Escos | 237 | 1 138 €/m² |
| Osserain-Rivareyte | 235 | 1 058 €/m² |
| Géus-d'Arzacq | 234 | 973 €/m² |
| Méracq | 234 | 1 708 €/m² |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 233 | 880 €/m² |
| Viellenave-d'Arthez | 233 | 1 875 €/m² |
| Aste-Béon | 231 | 1 963 €/m² |
| Béost | 231 | 1 111 €/m² |
| Hours | 231 | 1 788 €/m² |
| Aussurucq | 230 | 656 €/m² |
| Lées-Athas | 229 | 1 423 €/m² |
| Guinarthe-Parenties | 227 | 1 059 €/m² |
| Ostabat-Asme | 226 | 963 €/m² |
| Dognen | 225 | 1 167 €/m² |
| Sedze-Maubecq | 225 | 1 064 €/m² |
| Abidos | 222 | 1 374 €/m² |
| Charre | 222 | 552 €/m² |
| Carrère | 221 | 764 €/m² |
| Lonçon | 221 | 1 442 €/m² |
| Garlède-Mondebat | 220 | 958 €/m² |
| Musculdy | 220 | 1 600 €/m² |
| Amorots-Succos | 219 | 1 958 €/m² |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 219 | 1 573 €/m² |
| Saint-Goin | 219 | 1 667 €/m² |
| Bugnein | 218 | 1 060 €/m² |
| Eaux-Bonnes | 215 | 1 829 €/m² |
| Castetpugon | 214 | 1 325 €/m² |
| Lamayou | 214 | 760 €/m² |
| Athos-Aspis | 213 | 1 063 €/m² |
| Uhart-Mixe | 213 | 1 433 €/m² |
| Bussunarits-Sarrasquette | 210 | 1 306 €/m² |
| Léren | 210 | 1 401 €/m² |
| Séby | 210 | 1 081 €/m² |
| Menditte | 208 | 1 501 €/m² |
| Castagnède | 207 | 1 599 €/m² |
| Fichous-Riumayou | 207 | 1 716 €/m² |
| Lurbe-Saint-Christau | 207 | 1 346 €/m² |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 206 | 872 €/m² |
| Jaxu | 206 | 688 €/m² |
| Lombia | 206 | 694 €/m² |
| Saint-Médard | 206 | 1 299 €/m² |
| Aast | 202 | 834 €/m² |
| Bédeille | 202 | 750 €/m² |
| Lalongue | 201 | 1 080 €/m² |
| Juxue | 200 | 1 532 €/m² |
| Arrien | 197 | 1 214 €/m² |
| Beyrie-en-Béarn | 197 | 1 168 €/m² |
| Saint-Just-Ibarre | 197 | 933 €/m² |
| Lecumberry | 196 | 1 867 €/m² |
| Montfort | 196 | 1 272 €/m² |
| Larreule | 194 | 1 142 €/m² |
| Licq-Athérey | 194 | 1 027 €/m² |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | 193 | 623 €/m² |
| Lohitzun-Oyhercq | 192 | 1 259 €/m² |
| Araujuzon | 189 | 1 239 €/m² |
| Auga | 189 | 1 183 €/m² |
| Cuqueron | 189 | 1 493 €/m² |
| Gère-Bélesten | 189 | 1 878 €/m² |
| Lasseubetat | 188 | 1 165 €/m² |
| Arancou | 187 | 1 771 €/m² |
| Barraute-Camu | 187 | 891 €/m² |
| Doazon | 187 | 950 €/m² |
| Larribar-Sorhapuru | 187 | 1 433 €/m² |
| Saint-Girons-en-Béarn | 186 | 1 515 €/m² |
| Oraàs | 184 | 1 286 €/m² |
| Lussagnet-Lusson | 183 | 1 037 €/m² |
| Poursiugues-Boucoue | 183 | 1 438 €/m² |
| Larrau | 179 | 775 €/m² |
| Lespourcy | 178 | 783 €/m² |
| Préchacq-Navarrenx | 178 | 882 €/m² |
| Anos | 174 | 1 205 €/m² |
| Labatut-Figuières | 172 | 978 €/m² |
| Lacommande | 172 | 1 610 €/m² |
| Mendive | 172 | 1 204 €/m² |
| Sauguis-Saint-Étienne | 172 | 1 152 €/m² |
| Audaux | 171 | 852 €/m² |
| Cabidos | 171 | 796 €/m² |
| Lacarre | 171 | 736 €/m² |
| Caro | 170 | 1 217 €/m² |
| Pontiacq-Viellepinte | 170 | 962 €/m² |
| Sainte-Engrâce | 169 | 889 €/m² |
| Viven | 169 | 1 489 €/m² |
| Ainhice-Mongelos | 168 | 1 762 €/m² |
| Lème | 168 | 883 €/m² |
| Taron-Sadirac-Viellenave | 168 | 1 084 €/m² |
| Espéchède | 165 | 1 152 €/m² |
| Suhescun | 165 | 1 507 €/m² |
| Uzan | 165 | 988 €/m² |
| Lescun | 163 | 1 495 €/m² |
| Poey-d'Oloron | 163 | 1 200 €/m² |
| Portet | 161 | 976 €/m² |
| Berrogain-Laruns | 160 | 759 €/m² |
| Saint-Dos | 160 | 1 961 €/m² |
| Bouillon | 159 | 1 117 €/m² |
| Casteide-Doat | 159 | 1 319 €/m² |
| Séméacq-Blachon | 159 | 1 180 €/m² |
| Viellenave-de-Navarrenx | 158 | 961 €/m² |
| Abère | 156 | 955 €/m² |
| Moncaup | 156 | 1 108 €/m² |
| Saubole | 156 | 1 114 €/m² |
| Laguinge-Restoue | 155 | 914 €/m² |
| Bilhères | 154 | 1 222 €/m² |
| Lespielle | 152 | 969 €/m² |
| Sarrance | 152 | 714 €/m² |
| Boumourt | 151 | 799 €/m² |
| Castetbon | 151 | 1 379 €/m² |
| Orion | 148 | 1 760 €/m² |
| Trois-Villes | 148 | 2 059 €/m² |
| Ilharre | 147 | 625 €/m² |
| Bésingrand | 146 | 1 553 €/m² |
| Diusse | 146 | 1 001 €/m² |
| Lacadée | 145 | 2 143 €/m² |
| Lannecaube | 145 | 1 260 €/m² |
| Lourdios-Ichère | 145 | 1 317 €/m² |
| Etcharry | 144 | 1 127 €/m² |
| Labets-Biscay | 144 | 1 449 €/m² |
| Vialer | 144 | 880 €/m² |
| Auterrive | 143 | 1 188 €/m² |
| Escurès | 143 | 1 016 €/m² |
| Jasses | 142 | 1 220 €/m² |
| Mialos | 142 | 987 €/m² |
| Gerderest | 141 | 1 008 €/m² |
| Anoye | 140 | 1 677 €/m² |
| Castetner | 140 | 1 068 €/m² |
| Laàs | 140 | 1 722 €/m² |
| Orriule | 140 | 1 267 €/m² |
| Louvigny | 139 | 616 €/m² |
| Peyrelongue-Abos | 139 | 1 176 €/m² |
| Andrein | 136 | 1 044 €/m² |
| Araux | 136 | 1 136 €/m² |
| Arrosès | 136 | 1 332 €/m² |
| Castet | 136 | 1 127 €/m² |
| L'Hôpital-d'Orion | 136 | 1 386 €/m² |
| Monségur | 136 | 864 €/m² |
| Bunus | 133 | 1 159 €/m² |
| Louvie-Soubiron | 133 | 1 933 €/m² |
| Piets-Plasence-Moustrou | 133 | 1 071 €/m² |
| Ainharp | 131 | 2 063 €/m² |
| Arnos | 131 | 1 064 €/m² |
| Aydie | 130 | 1 291 €/m² |
| Lay-Lamidou | 130 | 960 €/m² |
| Lichos | 127 | 1 052 €/m² |
| Baleix | 126 | n.d. |
| Gamarthe | 125 | n.d. |
| Saucède | 125 | 1 460 €/m² |
| Bergouey-Viellenave | 123 | 779 €/m² |
| Narp | 122 | 1 055 €/m² |
| Noguères | 121 | 971 €/m² |
| Roquiague | 121 | 1 577 €/m² |
| Abitain | 120 | 1 563 €/m² |
| Baliracq-Maumusson | 120 | 1 049 €/m² |
| Crouseilles | 118 | 655 €/m² |
| Escot | 118 | 1 748 €/m² |
| Aincille | 117 | n.d. |
| Conchez-de-Béarn | 116 | 1 457 €/m² |
| Montagut | 116 | 1 140 €/m² |
| Lasserre | 115 | 719 €/m² |
| Momy | 114 | 1 082 €/m² |
| Espiute | 113 | 1 287 €/m² |
| Aurions-Idernes | 112 | 658 €/m² |
| Borce | 112 | 1 480 €/m² |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 109 | 1 187 €/m² |
| Mascaraàs-Haron | 109 | 846 €/m² |
| Bentayou-Sérée | 107 | 460 €/m² |
| Camou-Cihigue | 107 | n.d. |
| Arricau-Bordes | 105 | 747 €/m² |
| Luc-Armau | 104 | 1 396 €/m² |
| Labeyrie | 103 | 882 €/m² |
| Aydius | 102 | 2 104 €/m² |
| Bustince-Iriberry | 102 | 798 €/m² |
| Orsanco | 102 | 1 457 €/m² |
| Hosta | 100 | 2 033 €/m² |
| Samsons-Lion | 99 | 843 €/m² |
| Burgaronne | 98 | 1 486 €/m² |
| Angous | 96 | 1 308 €/m² |
| Arrast-Larrebieu | 96 | 1 223 €/m² |
| Bastanès | 96 | 1 134 €/m² |
| Corbère-Abères | 96 | 1 734 €/m² |
| Cadillon | 95 | 2 044 €/m² |
| Ponson-Debat-Pouts | 94 | 1 054 €/m² |
| Coublucq | 92 | 367 €/m² |
| Ossas-Suhare | 91 | 719 €/m² |
| Maure | 90 | 1 707 €/m² |
| Moncla | 90 | 967 €/m² |
| Haux | 84 | 983 €/m² |
| Lichans-Sunhar | 84 | 974 €/m² |
| Castillon (Canton de Lembeye) | 83 | 769 €/m² |
| Burosse-Mendousse | 81 | 832 €/m² |
| Mont-Disse | 81 | 1 020 €/m² |
| Nabas | 81 | 357 €/m² |
| Monpezat | 80 | 650 €/m² |
| Ribarrouy | 79 | 733 €/m² |
| Saint-Jean-Poudge | 79 | 1 152 €/m² |
| Urost | 77 | 1 258 €/m² |
| Arget | 76 | 1 170 €/m² |
| Etchebar | 75 | 775 €/m² |
| Mouhous | 75 | 1 054 €/m² |
| Etsaut | 74 | 1 766 €/m² |
| Gestas | 74 | 1 400 €/m² |
| Ibarrolle | 73 | 1 678 €/m² |
| Tadousse-Ussau | 73 | 936 €/m² |
| Urdos | 71 | 1 250 €/m² |
| Arhansus | 66 | 2 316 €/m² |
| Béhorléguy | 66 | 885 €/m² |
| Cette-Eygun | 66 | 904 €/m² |
| Bassillon-Vauzé | 64 | 1 569 €/m² |
| Lucarré | 64 | 1 936 €/m² |
| Gayon | 57 | 1 193 €/m² |
| L'Hôpital-Saint-Blaise | 55 | 865 €/m² |
| Castéra-Loubix | 51 | 976 €/m² |
| Ossenx | 51 | 870 €/m² |
| Bétracq | 49 | 1 390 €/m² |
| Pouliacq | 49 | 1 338 €/m² |
| Tabaille-Usquain | 47 | 912 €/m² |
| Aubous | 45 | 957 €/m² |
Palmarès des communes du département
- Les villes les plus chères
- Les villes les moins chères
- Les villes au plus haut niveau de vie
- Où la taxe foncière est la plus élevée
- Les villes les mieux fibrées
- Les villes les plus sûres
- Les villes avec le plus de maisons
- Les villes avec le plus de propriétaires
- Les villes avec le plus de résidences secondaires
- Les villes les plus âgées
- Les villes les plus densément peuplées
- Les villes avec les meilleurs collèges (IPS)
- Les villes où l'on réussit le mieux au brevet
- Les villes au parc automobile le plus propre
- Où le revenu achète le plus grand logement
- Où le loyer pèse le moins sur le revenu
- Qui gagnent le plus d'habitants
Questions fréquentes
- Quel est le prix immobilier au m² en Pyrénées-Atlantiques ?
