Immobilier en Corse-du-Sud (2A)
Prix au m², loyers, DPE, risques et patrimoine des 124 communes du département Corse-du-Sud, région Corse.
Chiffres clés du département
Loyers moyens
€/m²/mois · Carte des loyers DHUP.
Croisé au prix d'achat, ce loyer donne le rendement locatif sur chaque fiche commune.
Évolution du prix moyen au m²
De 2021 à 2024 : +9,6 % · médiane DVF (maisons + appartements).
Communes les plus chères
BasHautCommunes les plus abordables
BasHautClimat du département
- 14,1 °CTempérature moyenne annuelle
- 934 mmPrécipitations par an
- 2 671 hEnsoleillement par an
Source : Météo-France, normales 1991-2020 (moyenne de 32 stations du département).
Santé, énergie et finances du département
Agrégats sur les communes du département · sources FINESS, INSEE (BPE), ONISR, OFGL, Agence ORE.
Mobilité, numérique et cadre de vie du département
Agrégats sur les communes du département · ARCEP, ANFR (sites mobiles), INSEE (recensement, capacité touristique), data.gouv (IRVE), data.economie.gouv.fr (carburants), DGALN (zonage TLV).
Carte des prix par commune
Prix de vente moyen au m² (maisons et appartements, DVF) par commune ; la taille du point reflète la population. Survolez pour le détail, cliquez pour ouvrir la fiche.
- Prix moyen / m²
- + de 5 000 €
- 3 500 à 5 000 €
- 2 500 à 3 500 €
- 1 800 à 2 500 €
- - de 1 800 €
- prix non disponible
Toutes les communes
| Commune | Population | Maison €/m² (méd.) |
|---|---|---|
| Ajaccio | 76 320 | 4 000 €/m² |
| Porto-Vecchio | 11 198 | 4 946 €/m² |
| Bastelicaccia | 4 411 | 3 853 €/m² |
| Propriano | 3 996 | 4 545 €/m² |
| Grosseto-Prugna | 3 900 | 5 543 €/m² |
| Sartène | 3 742 | 3 646 €/m² |
| Alata | 3 681 | 3 769 €/m² |
| Afa | 3 350 | 3 934 €/m² |
| Bonifacio | 3 344 | 6 021 €/m² |
| Sarrola-Carcopino | 3 278 | 3 452 €/m² |
| Zonza | 2 989 | 4 976 €/m² |
| Lecci | 2 134 | 5 602 €/m² |
| Pietrosella | 2 074 | 4 663 €/m² |
| Cuttoli-Corticchiato | 2 060 | 2 302 €/m² |
| Peri | 2 044 | 2 500 €/m² |
| Sotta | 1 893 | 3 903 €/m² |
| Albitreccia | 1 833 | 4 749 €/m² |
| Figari | 1 772 | 2 778 €/m² |
| Appietto | 1 749 | 3 317 €/m² |
| Cauro | 1 486 | 4 009 €/m² |
| Sari-Solenzara | 1 445 | 4 443 €/m² |
| Eccica-Suarella | 1 389 | 3 445 €/m² |
| Olmeto | 1 289 | 3 955 €/m² |
| San-Gavino-di-Carbini | 1 204 | 3 898 €/m² |
| Conca | 1 175 | 4 079 €/m² |
| Cargèse | 1 150 | 4 091 €/m² |
| Vico | 999 | 2 466 €/m² |
| Viggianello | 908 | 3 810 €/m² |
| Coggia | 818 | 4 602 €/m² |
| Pianottoli-Caldarello | 749 | 4 752 €/m² |
| Coti-Chiavari | 737 | 5 007 €/m² |
| Serra-di-Ferro | 727 | 3 850 €/m² |
| Levie | 674 | 1 519 €/m² |
| Ocana | 657 | 2 738 €/m² |
| Vero | 640 | 2 471 €/m² |
| Petreto-Bicchisano | 572 | 2 725 €/m² |
| Casaglione | 571 | 3 460 €/m² |
| Monacia-d'Aullène | 540 | 3 167 €/m² |
| Valle-di-Mezzana | 537 | 3 092 €/m² |
| Bastelica | 522 | 1 461 €/m² |
| Calcatoggio | 516 | 3 745 €/m² |
| Ucciani | 504 | 2 249 €/m² |
| Ota | 470 | 1 887 €/m² |
| Tavera | 453 | 2 438 €/m² |
| Piana | 452 | 3 719 €/m² |
| Bocognano | 419 | 2 260 €/m² |
| Tavaco | 414 | 2 100 €/m² |
| Villanova | 402 | 4 050 €/m² |
| Sollacaro | 396 | 2 667 €/m² |
| Carbuccia | 379 | 3 332 €/m² |
| Santa-Maria-Siché | 364 | 1 907 €/m² |
| Sainte-Lucie-de-Tallano | 363 | 1 985 €/m² |
| Sari-d'Orcino | 351 | 1 429 €/m² |
| Cozzano | 282 | 1 500 €/m² |
| Pila-Canale | 271 | 2 591 €/m² |
| Casalabriva | 235 | 2 667 €/m² |
| Évisa | 231 | 1 698 €/m² |
| Moca-Croce | 221 | 2 078 €/m² |
| Olivese | 221 | 1 381 €/m² |
| Belvédère-Campomoro | 213 | 3 917 €/m² |
| Fozzano | 210 | 2 452 €/m² |
| Azilone-Ampaza | 208 | 2 025 €/m² |
| Zicavo | 203 | 1 690 €/m² |
| Quenza | 200 | 2 506 €/m² |
| Aullène | 184 | 1 512 €/m² |
| Cognocoli-Monticchi | 172 | 2 342 €/m² |
| Arbellara | 165 | 1 932 €/m² |
| Soccia | 160 | 1 593 €/m² |
| Guitera-les-Bains | 154 | 1 062 €/m² |
| Foce | 151 | 2 245 €/m² |
| Guargualé | 146 | 611 €/m² |
| Guagno | 145 | 945 €/m² |
| Sant'Andréa-d'Orcino | 144 | 2 370 €/m² |
| Balogna | 135 | 1 333 €/m² |
| Serra-di-Scopamène | 135 | 1 893 €/m² |
| Frasseto | 134 | 1 221 €/m² |
| Palneca | 133 | 660 €/m² |
| Ciamannacce | 129 | 1 618 €/m² |
| Zigliara | 127 | 1 369 €/m² |
| Olmiccia | 120 | 1 743 €/m² |
| Tolla | 120 | 655 €/m² |
| Carbini | 117 | 1 176 €/m² |
| Lopigna | 113 | 1 287 €/m² |
| Serriera | 113 | 2 404 €/m² |
| Letia | 111 | 1 814 €/m² |
| Giuncheto | 106 | 2 269 €/m² |
| Poggiolo | 104 | 278 €/m² |
| Campo | 102 | 2 266 €/m² |
| Salice | 102 | 1 528 €/m² |
| Marignana | 100 | 607 €/m² |
| Murzo | 98 | 1 667 €/m² |
| Osani | 96 | 2 654 €/m² |
| Partinello | 94 | 1 523 €/m² |
| Forciolo | 93 | n.d. |
| Granace | 92 | 886 €/m² |
| Pastricciola | 90 | 724 €/m² |
| Sampolo | 90 | 1 515 €/m² |
| Tasso | 89 | 1 368 €/m² |
| Orto | 81 | 1 352 €/m² |
| Arro | 80 | n.d. |
| Ambiegna | 79 | n.d. |
| Cristinacce | 77 | 921 €/m² |
| Argiusta-Moriccio | 75 | 765 €/m² |
| Corrano | 75 | 1 503 €/m² |
| Grossa | 74 | 1 563 €/m² |
| Santa-Maria-Figaniella | 74 | 2 027 €/m² |
| Cannelle | 70 | 1 901 €/m² |
| Quasquara | 66 | 1 070 €/m² |
| Zoza | 66 | 1 664 €/m² |
| Sorbollano | 65 | 912 €/m² |
| Urbalacone | 65 | 2 500 €/m² |
| Cargiaca | 64 | 1 750 €/m² |
| Renno | 62 | 1 783 €/m² |
| Rezza | 61 | 2 282 €/m² |
| Bilia | 54 | 3 231 €/m² |
| Arbori | 53 | n.d. |
| Rosazia | 53 | 1 290 €/m² |
| Altagène | 52 | 2 469 €/m² |
| Zévaco | 50 | n.d. |
| Azzana | 49 | 1 068 €/m² |
| Loreto-di-Tallano | 47 | 840 €/m² |
| Zérubia | 46 | 1 996 €/m² |
| Mela | 37 | 2 188 €/m² |
| Cardo-Torgia | 32 | n.d. |
Palmarès des communes du département
- Les villes les plus chères
- Les villes les moins chères
- Les villes au plus haut niveau de vie
- Où la taxe foncière est la plus élevée
- Les villes les mieux fibrées
- Les villes les plus sûres
- Les villes avec le plus de maisons
- Les villes avec le plus de propriétaires
- Les villes avec le plus de résidences secondaires
- Les villes les plus âgées
- Les villes les plus densément peuplées
- Les villes au parc automobile le plus propre
- Où le revenu achète le plus grand logement
- Où le loyer pèse le moins sur le revenu
- Qui gagnent le plus d'habitants
Questions fréquentes
- Quel est le prix immobilier au m² en Corse-du-Sud ?
- Le prix de vente médian s'établit à 3 951 €/m² au m² en Corse-du-Sud, d'après les transactions DVF (DGFiP).
- Combien de communes compte Corse-du-Sud ?
- Corse-du-Sud regroupe 124 communes répertoriées sur mon-immobilier.com.
- Quel est le niveau de vie médian en Corse-du-Sud ?
- Le niveau de vie médian atteint 26 068 € par an en Corse-du-Sud (INSEE Filosofi).
- Quelle est la part de passoires thermiques en Corse-du-Sud ?
- 3,5 % des logements y sont classés DPE F ou G (passoires énergétiques), d'après l'ADEME.