Immobilier en Seine-et-Marne (77)
Prix au m², loyers, DPE, risques et patrimoine des 507 communes du département Seine-et-Marne, région Île-de-France.
Chiffres clés du département
Loyers moyens
€/m²/mois · Carte des loyers DHUP.
Croisé au prix d'achat, ce loyer donne le rendement locatif sur chaque fiche commune.
Évolution du prix moyen au m²
De 2021 à 2024 : −0,8 % · médiane DVF (maisons + appartements).
Communes les plus chères
BasHautCommunes les plus abordables
BasHautClimat du département
- 11,0 °CTempérature moyenne annuelle
- 718 mmPrécipitations par an
- 1 798 hEnsoleillement par an
Source : Météo-France, normales 1991-2020 (moyenne de 20 stations du département).
Santé, énergie et finances du département
Agrégats sur les communes du département · sources FINESS, INSEE (BPE), ONISR, OFGL, Agence ORE.
Mobilité, numérique et cadre de vie du département
Agrégats sur les communes du département · ARCEP, ANFR (sites mobiles), INSEE (recensement, capacité touristique), data.gouv (IRVE), data.economie.gouv.fr (carburants), DGALN (zonage TLV).
Carte des prix par commune
Prix de vente moyen au m² (maisons et appartements, DVF) par commune ; la taille du point reflète la population. Survolez pour le détail, cliquez pour ouvrir la fiche.
- Prix moyen / m²
- + de 5 000 €
- 3 500 à 5 000 €
- 2 500 à 3 500 €
- 1 800 à 2 500 €
- - de 1 800 €
- prix non disponible
Toutes les communes
| Commune | Population | Maison €/m² (méd.) |
|---|---|---|
| Meaux | 56 905 | 2 778 €/m² |
| Chelles | 54 620 | 3 782 €/m² |
| Melun | 45 995 | 2 918 €/m² |
| Pontault-Combault | 39 096 | 3 884 €/m² |
| Savigny-le-Temple | 31 148 | 2 895 €/m² |
| Bussy-Saint-Georges | 27 498 | 3 986 €/m² |
| Champs-sur-Marne | 27 451 | 4 013 €/m² |
| Villeparisis | 26 946 | 3 434 €/m² |
| Dammarie-les-Lys | 23 559 | 2 799 €/m² |
| Combs-la-Ville | 23 350 | 3 262 €/m² |
| Roissy-en-Brie | 23 229 | 3 615 €/m² |
| Torcy | 22 810 | 3 625 €/m² |
| Montereau-Fault-Yonne | 22 279 | 2 027 €/m² |
| Lagny-sur-Marne | 21 461 | 3 890 €/m² |
| Ozoir-la-Ferrière | 21 238 | 3 580 €/m² |
| Mitry-Mory | 20 456 | 3 446 €/m² |
| Le Mée-sur-Seine | 19 527 | 2 548 €/m² |
| Brie-Comte-Robert | 19 003 | 3 568 €/m² |
| Moissy-Cramayel | 18 511 | 3 120 €/m² |
| Coulommiers | 16 374 | 2 256 €/m² |
| Noisiel | 16 053 | 3 701 €/m² |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 15 724 | 2 845 €/m² |
| Montévrain | 15 687 | 4 078 €/m² |
| Fontainebleau | 15 583 | 5 283 €/m² |
| Lognes | 15 074 | 3 528 €/m² |
| Lieusaint | 14 017 | 3 360 €/m² |
| Vaires-sur-Marne | 13 931 | 4 144 €/m² |
| Avon | 13 651 | 3 614 €/m² |
| Claye-Souilly | 13 353 | 3 353 €/m² |
| Nemours | 12 889 | 2 172 €/m² |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 12 810 | 2 670 €/m² |
| Dammartin-en-Goële | 11 907 | 2 931 €/m² |
| Provins | 11 632 | 1 902 €/m² |
| Vaux-le-Pénil | 11 474 | 2 851 €/m² |
| Cesson | 11 222 | 3 031 €/m² |
| Thorigny-sur-Marne | 10 440 | 3 556 €/m² |
| Serris | 10 326 | 3 862 €/m² |
| La Ferté-sous-Jouarre | 10 254 | 2 098 €/m² |
| Vert-Saint-Denis | 9 291 | 3 112 €/m² |
| Magny-le-Hongre | 9 060 | 4 092 €/m² |
| Nangis | 8 867 | 2 321 €/m² |
| Gretz-Armainvilliers | 8 825 | 3 333 €/m² |
| Tournan-en-Brie | 8 274 | 3 214 €/m² |
| Chessy | 7 771 | 4 067 €/m² |
| Émerainville | 7 690 | 3 512 €/m² |
| Courtry | 7 330 | 3 532 €/m² |
| Nanteuil-lès-Meaux | 7 308 | 2 634 €/m² |
| Bailly-Romainvilliers | 6 980 | 4 057 €/m² |
| Lésigny | 6 923 | 3 193 €/m² |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 6 831 | 3 660 €/m² |
| Othis | 6 717 | 3 171 €/m² |
| Champagne-sur-Seine | 6 497 | 2 368 €/m² |
| Saint-Pathus | 6 479 | 2 511 €/m² |
| Nandy | 6 350 | 3 114 €/m² |
| Bois-le-Roi | 6 072 | 3 767 €/m² |
| Esbly | 6 072 | 3 145 €/m² |
| Fontenay-Trésigny | 5 994 | 2 923 €/m² |
| Mouroux | 5 810 | 2 061 €/m² |
| Quincy-Voisins | 5 547 | 2 900 €/m² |
| Crégy-lès-Meaux | 5 446 | 3 103 €/m² |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 5 401 | 2 061 €/m² |
| Mormant | 5 282 | 2 557 €/m² |
| Brou-sur-Chantereine | 5 196 | 4 047 €/m² |
| Trilport | 5 146 | 2 900 €/m² |
| Villenoy | 5 127 | 3 125 €/m² |
| Crécy-la-Chapelle | 4 973 | 2 282 €/m² |
| Souppes-sur-Loing | 4 952 | 1 676 €/m² |
| La Ferté-Gaucher | 4 743 | 1 623 €/m² |
| Guignes | 4 448 | 2 856 €/m² |
| Jouarre | 4 221 | 1 872 €/m² |
| Pomponne | 4 215 | 3 364 €/m² |
| Le Châtelet-en-Brie | 4 207 | 2 598 €/m² |
| Chanteloup-en-Brie | 4 130 | 3 931 €/m² |
| Chevry-Cossigny | 4 075 | 3 483 €/m² |
| Montry | 3 945 | 3 597 €/m² |
| Boissise-le-Roi | 3 941 | 2 711 €/m² |
| Ferrières-en-Brie | 3 932 | 4 432 €/m² |
| La Rochette | 3 932 | 3 288 €/m² |
| Saint-Germain-sur-Morin | 3 902 | 3 188 €/m² |
| Pringy | 3 864 | 3 045 €/m² |
| Saint-Mard | 3 832 | 3 080 €/m² |
| Chauconin-Neufmontiers | 3 784 | 2 969 €/m² |
| Varennes-sur-Seine | 3 748 | 2 263 €/m² |
| Dampmart | 3 677 | 3 303 €/m² |
| Lizy-sur-Ourcq | 3 627 | 1 993 €/m² |
| Servon | 3 565 | 3 178 €/m² |
| Saint-Soupplets | 3 542 | 2 773 €/m² |
| Rubelles | 3 537 | 2 788 €/m² |
| Chaumes-en-Brie | 3 503 | 2 560 €/m² |
| Annet-sur-Marne | 3 408 | 2 689 €/m² |
| Thomery | 3 384 | 2 885 €/m² |
| Collégien | 3 354 | 3 909 €/m² |
| Boissy-le-Châtel | 3 346 | 1 732 €/m² |
| Mareuil-lès-Meaux | 3 345 | 2 153 €/m² |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 321 | 3 083 €/m² |
| Moussy-le-Neuf | 3 253 | 3 184 €/m² |
| Verneuil-l'Étang | 3 223 | 2 798 €/m² |
| Saint-Mammès | 3 162 | 2 642 €/m² |
| Longperrier | 3 152 | 3 141 €/m² |
| Château-Landon | 3 149 | 1 605 €/m² |
| Coupvray | 3 066 | 2 995 €/m² |
| Faremoutiers | 3 057 | 2 430 €/m² |
| Pommeuse | 3 049 | 2 077 €/m² |
| Grisy-Suisnes | 2 948 | 3 120 €/m² |
| La Grande-Paroisse | 2 893 | 2 143 €/m² |
| Saint-Germain-Laval | 2 888 | 2 002 €/m² |
| Rozay-en-Brie | 2 860 | 2 489 €/m² |
| Bourron-Marlotte | 2 774 | 3 180 €/m² |
| Cannes-Écluse | 2 742 | 2 178 €/m² |
| Vulaines-sur-Seine | 2 730 | 2 857 €/m² |
| Donnemarie-Dontilly | 2 706 | 1 500 €/m² |
| Guérard | 2 688 | 2 424 €/m² |
| Montigny-sur-Loing | 2 669 | 2 564 €/m² |
| Chartrettes | 2 633 | 3 363 €/m² |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2 630 | 2 029 €/m² |
| Héricy | 2 507 | 2 827 €/m² |
| Oissery | 2 496 | 1 987 €/m² |
| Samoreau | 2 384 | 2 264 €/m² |
| Presles-en-Brie | 2 369 | 3 147 €/m² |
| Bray-sur-Seine | 2 344 | 1 601 €/m² |
| Rebais | 2 294 | 1 672 €/m² |
| Jouy-sur-Morin | 2 230 | 1 313 €/m² |
| Livry-sur-Seine | 2 226 | 2 973 €/m² |
| Égreville | 2 186 | 1 590 €/m² |
| La Chapelle-la-Reine | 2 170 | 2 110 €/m² |
| Varreddes | 2 167 | 2 458 €/m² |
| Chailly-en-Bière | 2 162 | 2 593 €/m² |
| Pontcarré | 2 136 | 3 438 €/m² |
| Villevaudé | 2 132 | 2 517 €/m² |
| Réau | 2 127 | 3 770 €/m² |
| Samois-sur-Seine | 2 126 | 3 106 €/m² |
| Beautheil-Saints | 2 093 | 1 829 €/m² |
| Villiers-sur-Morin | 2 083 | 2 462 €/m² |
| Perthes | 2 073 | 2 621 €/m² |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 2 064 | 2 056 €/m² |
| Ozouer-le-Voulgis | 2 050 | 2 778 €/m² |
| Juilly | 2 036 | 2 907 €/m² |
| Soignolles-en-Brie | 2 021 | 2 545 €/m² |
| Croissy-Beaubourg | 2 018 | 3 864 €/m² |
| Coubert | 2 005 | 3 467 €/m² |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 1 976 | 1 572 €/m² |
| Marles-en-Brie | 1 898 | 2 444 €/m² |
| Moncourt-Fromonville | 1 891 | 2 347 €/m² |
| Saint-Augustin | 1 888 | 1 943 €/m² |
| Saâcy-sur-Marne | 1 878 | 1 814 €/m² |
| Villeneuve-le-Comte | 1 872 | 3 080 €/m² |
| Maincy | 1 828 | 2 590 €/m² |
| Crouy-sur-Ourcq | 1 811 | 1 868 €/m² |
| Longueville | 1 804 | 1 685 €/m² |
| Noisy-sur-École | 1 797 | 1 986 €/m² |
| Sainte-Colombe | 1 781 | 1 858 €/m² |
| Marolles-sur-Seine | 1 774 | 1 779 €/m² |
| Congis-sur-Thérouanne | 1 772 | 1 824 €/m² |
| Conches-sur-Gondoire | 1 761 | 3 306 €/m² |
| Monthyon | 1 756 | 2 700 €/m² |
| Bouleurs | 1 743 | 2 397 €/m² |
| Seine-Port | 1 742 | 3 038 €/m² |
| La Houssaye-en-Brie | 1 731 | 2 091 €/m² |
| Jouy-le-Châtel | 1 630 | 1 640 €/m² |
| Voulx | 1 626 | 1 493 €/m² |
| Courpalay | 1 610 | 1 984 €/m² |
| Chenoise-Cucharmoy | 1 607 | 1 847 €/m² |
| Charny | 1 585 | 3 360 €/m² |
| Chalifert | 1 584 | 2 322 €/m² |
| Chailly-en-Brie | 1 576 | 1 430 €/m² |
| Bagneaux-sur-Loing | 1 570 | 1 686 €/m² |
| Sourdun | 1 541 | 1 513 €/m² |
| Voulangis | 1 541 | 2 227 €/m² |
| Le Pin | 1 530 | 3 206 €/m² |
| Condé-Sainte-Libiaire | 1 500 | 2 916 €/m² |
| Chamigny | 1 480 | 1 563 €/m² |
| Moussy-le-Vieux | 1 469 | 3 173 €/m² |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1 468 | 1 836 €/m² |
| Grez-sur-Loing | 1 432 | 2 563 €/m² |
| Liverdy-en-Brie | 1 410 | 2 930 €/m² |
| La Chapelle-Gauthier | 1 400 | 2 259 €/m² |
| Mortcerf | 1 400 | 2 878 €/m² |
| Penchard | 1 373 | 2 313 €/m² |
| Fublaines | 1 370 | 2 648 €/m² |
| Villeneuve-Saint-Denis | 1 369 | 2 824 €/m² |
| Moisenay | 1 362 | 2 520 €/m² |
| Montigny-Lencoup | 1 358 | 1 580 €/m² |
| Choisy-en-Brie | 1 354 | 1 450 €/m² |
| Germigny-l'Évêque | 1 352 | 1 901 €/m² |
| Neufmoutiers-en-Brie | 1 338 | 2 992 €/m² |
| Solers | 1 336 | 2 850 €/m² |
| Changis-sur-Marne | 1 335 | 2 414 €/m² |
| Favières | 1 316 | 2 288 €/m² |
| Gouaix | 1 299 | 1 571 €/m² |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1 298 | 2 037 €/m² |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 1 280 | 2 113 €/m² |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1 274 | 1 398 €/m² |
| Barbizon | 1 261 | 3 285 €/m² |
| Cély | 1 259 | 2 916 €/m² |
| Touquin | 1 253 | 1 857 €/m² |
| Férolles-Attilly | 1 248 | 2 338 €/m² |
| La Celle-sur-Morin | 1 235 | 2 168 €/m² |
| Messy | 1 219 | 3 253 €/m² |
| Boissise-la-Bertrand | 1 206 | 2 844 €/m² |
| Achères-la-Forêt | 1 191 | 2 411 €/m² |
| Coutevroult | 1 187 | 3 053 €/m² |
| Sammeron | 1 178 | 2 188 €/m² |
| Gouvernes | 1 177 | 3 049 €/m² |
| Armentières-en-Brie | 1 176 | 1 748 €/m² |
| Voisenon | 1 170 | 2 925 €/m² |
| Salins | 1 165 | 1 757 €/m² |
| Villiers-Saint-Georges | 1 160 | 1 220 €/m² |
| Mary-sur-Marne | 1 155 | 2 264 €/m² |
| Guermantes | 1 153 | 3 505 €/m² |
| Villeneuve-sur-Bellot | 1 151 | 1 387 €/m² |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1 129 | 1 155 €/m² |
| Isles-lès-Villenoy | 1 129 | 2 181 €/m² |
| Saint-Sauveur-sur-École | 1 125 | 3 014 €/m² |
| Sivry-Courtry | 1 124 | 2 554 €/m² |
| Doue | 1 122 | 1 611 €/m² |
| Fontenailles | 1 109 | 1 800 €/m² |
| Chambry | 1 064 | 2 657 €/m² |
| Ussy-sur-Marne | 1 058 | 1 946 €/m² |
| Villemaréchal | 1 055 | 1 472 €/m² |
| Châtenay-sur-Seine | 1 049 | 1 736 €/m² |
| Rouvres | 1 038 | 3 369 €/m² |
| Luzancy | 1 036 | 1 573 €/m² |
| Fontaine-le-Port | 1 025 | 2 204 €/m² |
| Arbonne-la-Forêt | 1 021 | 2 675 €/m² |
| Chevru | 1 012 | 1 680 €/m² |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 1 009 | 1 875 €/m² |
| Valence-en-Brie | 1 007 | 2 148 €/m² |
| Bernay-Vilbert | 1 005 | 2 282 €/m² |
| Chauffry | 994 | 1 383 €/m² |
| Le Mesnil-Amelot | 992 | 2 467 €/m² |
| Darvault | 987 | 2 029 €/m² |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 985 | 1 188 €/m² |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 984 | 2 357 €/m² |
| Pamfou | 983 | 2 500 €/m² |
| Yèbles | 980 | 2 829 €/m² |
| Maisoncelles-en-Brie | 977 | 2 341 €/m² |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 966 | 1 228 €/m² |
| Fresnes-sur-Marne | 948 | 3 380 €/m² |
| Bombon | 935 | 2 576 €/m² |
| Esmans | 934 | 1 919 €/m² |
| Citry | 922 | 1 627 €/m² |
| La Chapelle-Rablais | 913 | 1 269 €/m² |
| Beton-Bazoches | 890 | 1 654 €/m² |
| Saint-Siméon | 883 | 1 392 €/m² |
| Ury | 882 | 2 181 €/m² |
| Maison-Rouge | 880 | 1 520 €/m² |
| Bazoches-lès-Bray | 878 | 1 180 €/m² |
| May-en-Multien | 877 | 1 938 €/m² |
| Boutigny | 874 | 2 242 €/m² |
| Vaudoy-en-Brie | 872 | 2 122 €/m² |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 864 | 1 473 €/m² |
| Soisy-Bouy | 850 | 1 532 €/m² |
| Pécy | 849 | 1 887 €/m² |
| Saint-Loup-de-Naud | 848 | 1 465 €/m² |
| La Genevraye | 840 | 2 374 €/m² |
| Saint-Ouen-en-Brie | 837 | 2 185 €/m² |
| Rampillon | 836 | 1 885 €/m² |
| Misy-sur-Yonne | 834 | 1 858 €/m² |
| Amillis | 830 | 1 552 €/m² |
| Poligny | 825 | 1 508 €/m² |
| Chaintreaux | 821 | 1 630 €/m² |
| Saint-Brice | 819 | 1 683 €/m² |
| Dormelles | 816 | 1 756 €/m² |
| Machault | 815 | 2 298 €/m² |
| Ville-Saint-Jacques | 815 | 1 888 €/m² |
| Champeaux | 810 | 2 545 €/m² |
| Gressy | 807 | 2 128 €/m² |
| Étrépilly | 805 | 2 230 €/m² |
| Reuil-en-Brie | 798 | 1 584 €/m² |
| Poincy | 797 | 1 824 €/m² |
| Buthiers | 792 | 1 426 €/m² |
| Sablonnières | 791 | 1 412 €/m² |
| Thieux | 778 | 1 856 €/m² |
| Bellot | 777 | 1 204 €/m² |
| La Brosse-Montceaux | 776 | 1 864 €/m² |
| Blandy | 763 | 2 467 €/m² |
| Lesches | 763 | 2 381 €/m² |
| Isles-les-Meldeuses | 760 | 1 731 €/m² |
| Villemer | 759 | 1 348 €/m² |
| Compans | 754 | 2 451 €/m² |
| Chalmaison | 749 | 1 234 €/m² |
| Précy-sur-Marne | 747 | 2 538 €/m² |
| Saint-Martin-en-Bière | 746 | 2 448 €/m² |
| Saint-Germain-Laxis | 742 | 2 965 €/m² |
| Gastins | 741 | 2 100 €/m² |
| Champdeuil | 739 | 3 103 €/m² |
| Bougligny | 738 | 1 457 €/m² |
| Bussy-Saint-Martin | 738 | 2 724 €/m² |
| Le Vaudoué | 731 | 2 373 €/m² |
| Larchant | 730 | 1 959 €/m² |
| Villecerf | 724 | 2 016 €/m² |
| Montgé-en-Goële | 717 | 2 119 €/m² |
| Châtres | 714 | 3 070 €/m² |
| Villeroy | 711 | 2 370 €/m² |
| Sainte-Aulde | 706 | 1 502 €/m² |
| Villiers-sous-Grez | 706 | 2 414 €/m² |
| Nanteau-sur-Lunain | 702 | 1 493 €/m² |
| Trilbardou | 700 | 2 475 €/m² |
| Vendrest | 686 | 1 895 €/m² |
| Mousseaux-lès-Bray | 682 | 1 475 €/m² |
| La Croix-en-Brie | 681 | 1 438 €/m² |
| Méry-sur-Marne | 679 | 1 458 €/m² |
| Montceaux-lès-Meaux | 669 | 1 928 €/m² |
| Bannost-Villegagnon | 667 | 1 239 €/m² |
| Saint-Martin-des-Champs | 661 | 1 372 €/m² |
| Marchémoret | 659 | 2 287 €/m² |
| Orly-sur-Morin | 656 | 1 413 €/m² |
| Fouju | 655 | 2 551 €/m² |
| Fleury-en-Bière | 652 | 3 525 €/m² |
| Jossigny | 650 | 3 531 €/m² |
| Quiers | 650 | 1 812 €/m² |
| Thoury-Férottes | 649 | 1 897 €/m² |
| Hermé | 647 | 1 250 €/m² |
| Jablines | 647 | 2 419 €/m² |
| Chalautre-la-Grande | 644 | 1 511 €/m² |
| Signy-Signets | 638 | 1 561 €/m² |
| Recloses | 633 | 2 281 €/m² |
| Les Écrennes | 628 | 2 521 €/m² |
| Féricy | 625 | 2 554 €/m² |
| Limoges-Fourches | 625 | 2 327 €/m² |
| Verdelot | 620 | 1 157 €/m² |
| Cocherel | 618 | 1 313 €/m² |
| Iverny | 618 | 1 800 €/m² |
| Savins | 617 | 1 310 €/m² |
| Sept-Sorts | 616 | 1 837 €/m² |
| Crisenoy | 611 | 2 691 €/m² |
| Villeneuve-les-Bordes | 610 | 1 755 €/m² |
| Bussières | 600 | 1 173 €/m² |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 597 | 1 876 €/m² |
| Villeneuve-sous-Dammartin | 595 | 2 279 €/m² |
| Courtomer | 591 | 2 273 €/m² |
| Nonville | 591 | 2 002 €/m² |
| Flagy | 584 | 1 985 €/m² |
| Noisy-Rudignon | 580 | 1 998 €/m² |
| Voinsles | 580 | 1 692 €/m² |
| Saint-Mesmes | 579 | 1 850 €/m² |
| Coulombs-en-Valois | 576 | 1 636 €/m² |
| Fontaine-Fourches | 576 | 1 682 €/m² |
| Léchelle | 572 | 1 431 €/m² |
| Everly | 566 | 1 480 €/m² |
| Gurcy-le-Châtel | 559 | 1 687 €/m² |
| Échouboulains | 555 | 2 204 €/m² |
| Saint-Germain-sous-Doue | 549 | 1 292 €/m² |
| Jutigny | 547 | 1 592 €/m² |
| Blennes | 546 | 1 216 €/m² |
| Coulommes | 542 | 3 043 €/m² |
| Chalautre-la-Petite | 541 | 1 435 €/m² |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 529 | 1 329 €/m² |
| Bransles | 526 | 1 175 €/m² |
| Faÿ-lès-Nemours | 524 | 1 858 €/m² |
| Saint-Fiacre | 523 | 2 545 €/m² |
| Vimpelles | 512 | 1 596 €/m² |
| Meilleray | 504 | 1 090 €/m² |
| Poigny | 501 | 1 877 €/m² |
| Montereau-sur-le-Jard | 499 | 2 290 €/m² |
| Chevry-en-Sereine | 498 | 1 533 €/m² |
| Rouilly | 496 | 1 341 €/m² |
| Mauperthuis | 495 | 2 164 €/m² |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 491 | 1 168 €/m² |
| Marcilly | 489 | 2 580 €/m² |
| Paley | 483 | 1 144 €/m² |
| Aufferville | 482 | 1 745 €/m² |
| Pierre-Levée | 480 | 1 782 €/m² |
| Cuisy | 476 | 1 966 €/m² |
| Saint-Hilliers | 474 | 1 704 €/m² |
| Lescherolles | 464 | 1 156 €/m² |
| Carnetin | 461 | 3 202 €/m² |
| Les Chapelles-Bourbon | 459 | 3 185 €/m² |
| La Trétoire | 459 | 1 377 €/m² |
| Treuzy-Levelay | 458 | 1 398 €/m² |
| Mons-en-Montois | 454 | 1 436 €/m² |
| Villenauxe-la-Petite | 453 | 1 469 €/m² |
| Villebéon | 452 | 1 554 €/m² |
| Remauville | 449 | 1 369 €/m² |
| Forges | 443 | 1 769 €/m² |
| Boissettes | 437 | 2 497 €/m² |
| Crèvecœur-en-Brie | 437 | 1 655 €/m² |
| Tigeaux | 421 | 2 619 €/m² |
| Nanteau-sur-Essonne | 414 | 1 562 €/m² |
| Laval-en-Brie | 412 | 1 668 €/m² |
| Marolles-en-Brie | 412 | 1 482 €/m² |
| Pézarches | 410 | 1 875 €/m² |
| Nanteuil-sur-Marne | 406 | 1 447 €/m² |
| Sancy | 401 | 2 005 €/m² |
| La Chapelle-Moutils | 400 | 1 195 €/m² |
| Douy-la-Ramée | 395 | 1 927 €/m² |
| Barcy | 387 | 2 629 €/m² |
| Villemareuil | 386 | 2 631 €/m² |
| Beauchery-Saint-Martin | 384 | 1 440 €/m² |
| Bréau | 384 | 2 089 €/m² |
| Vinantes | 381 | 1 835 €/m² |
| Ocquerre | 378 | 1 558 €/m² |
| Bassevelle | 374 | 1 339 €/m² |
| Sognolles-en-Montois | 371 | 1 659 €/m² |
| Noyen-sur-Seine | 369 | 1 253 €/m² |
| Saint-Germain-sur-École | 365 | 2 807 €/m² |
| Châteaubleau | 363 | 1 478 €/m² |
| Aulnoy | 362 | 1 538 €/m² |
| Argentières | 361 | 2 600 €/m² |
| Balloy | 359 | 1 329 €/m² |
| Mouy-sur-Seine | 353 | 1 419 €/m² |
| La Haute-Maison | 352 | 1 559 €/m² |
| Lissy | 352 | 2 319 €/m² |
| Boulancourt | 350 | 1 523 €/m² |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | 350 | 2 299 €/m² |
| Amponville | 349 | 2 421 €/m² |
| La Madeleine-sur-Loing | 347 | 1 460 €/m² |
| Melz-sur-Seine | 345 | 1 254 €/m² |
| Jaulnes | 344 | 1 600 €/m² |
| Mauregard | 341 | 3 190 €/m² |
| Tancrou | 340 | 1 892 €/m² |
| Sancy-lès-Provins | 339 | 1 268 €/m² |
| Andrezel | 336 | 2 257 €/m² |
| Saint-Barthélemy | 335 | 1 203 €/m² |
| Dhuisy | 334 | 1 704 €/m² |
| Mondreville | 334 | 1 369 €/m² |
| Saint-Méry | 334 | 2 409 €/m² |
| Tousson | 334 | 1 892 €/m² |
| Boitron | 322 | 1 123 €/m² |
| Jaignes | 322 | 1 735 €/m² |
| Vignely | 322 | 2 133 €/m² |
| Montceaux-lès-Provins | 320 | 1 264 €/m² |
| Puisieux | 317 | 1 600 €/m² |
| Égligny | 310 | 1 477 €/m² |
| Dagny | 305 | 1 154 €/m² |
| Le Plessis-Placy | 305 | 1 346 €/m² |
| Chartronges | 304 | 1 110 €/m² |
| Nantouillet | 302 | 3 194 €/m² |
| Thénisy | 297 | 1 358 €/m² |
| Montigny-le-Guesdier | 295 | 1 139 €/m² |
| Voulton | 295 | 1 268 €/m² |
| Charmentray | 291 | 2 794 €/m² |
| Chenou | 291 | 1 037 €/m² |
| Le Plessis-l'Évêque | 291 | 2 105 €/m² |
| Villiers-sur-Seine | 278 | 1 313 €/m² |
| Vaucourtois | 277 | 1 818 €/m² |
| Boissy-aux-Cailles | 272 | 2 125 €/m² |
| Cerneux | 272 | 1 125 €/m² |
| Villuis | 272 | 1 144 €/m² |
| Vincy-Manœuvre | 271 | 1 974 €/m² |
| Guercheville | 268 | 1 494 €/m² |
| Augers-en-Brie | 265 | 1 616 €/m² |
| Saint-Just-en-Brie | 265 | 1 609 €/m² |
| Le Plessis-aux-Bois | 261 | 1 628 €/m² |
| Coutençon | 260 | 1 291 €/m² |
| Montolivet | 257 | 1 077 €/m² |
| Saint-Martin-du-Boschet | 257 | 1 173 €/m² |
| Fontains | 256 | 1 650 €/m² |
| Hondevilliers | 256 | 1 629 €/m² |
| Chevrainvilliers | 255 | 1 739 €/m² |
| Hautefeuille | 253 | 1 577 €/m² |
| Courtacon | 245 | 1 516 €/m² |
| Clos-Fontaine | 244 | 2 369 €/m² |
| Saint-Léger | 244 | 1 500 €/m² |
| Saint-Mars-Vieux-Maisons | 244 | 1 158 €/m² |
| Ormesson | 242 | 1 667 €/m² |
| Villiers-en-Bière | 242 | 3 212 €/m² |
| La Chapelle-Saint-Sulpice | 239 | 2 243 €/m² |
| Forfry | 238 | 1 628 €/m² |
| Meigneux | 236 | 1 338 €/m² |
| Montdauphin | 235 | 940 €/m² |
| Trocy-en-Multien | 233 | 1 511 €/m² |
| Fromont | 230 | 2 038 €/m² |
| Luisetaines | 229 | 1 381 €/m² |
| Vaux-sur-Lunain | 229 | 1 285 €/m² |
| Châtillon-la-Borde | 226 | 2 343 €/m² |
| Courcelles-en-Bassée | 223 | 1 280 €/m² |
| Bezalles | 221 | 929 €/m² |
| Cessoy-en-Montois | 213 | 1 512 €/m² |
| Montmachoux | 213 | 1 692 €/m² |
| La Tombe | 208 | 1 420 €/m² |
| Champcenest | 205 | 1 849 €/m² |
| Germigny-sous-Coulombs | 201 | 1 464 €/m² |
| Vanvillé | 197 | 2 105 €/m² |
| Diant | 194 | 1 471 €/m² |
| Vieux-Champagne | 192 | 1 124 €/m² |
| La Chapelle-Iger | 191 | 2 456 €/m² |
| Giremoutiers | 188 | 1 442 €/m² |
| Paroy | 187 | 1 688 €/m² |
| Beauvoir | 185 | 2 655 €/m² |
| Courquetaine | 184 | 1 718 €/m² |
| Lizines | 174 | 1 586 €/m² |
| Frétoy | 173 | 1 572 €/m² |
| Leudon-en-Brie | 168 | 1 289 €/m² |
| Gironville | 166 | 1 067 €/m² |
| Ichy | 157 | 1 774 €/m² |
| Gravon | 156 | 1 572 €/m² |
| Châtenoy | 155 | 2 475 €/m² |
| Barbey | 153 | 1 074 €/m² |
| Les Marêts | 152 | 1 818 €/m² |
| Courchamp | 151 | 1 183 €/m² |
| Burcy | 150 | 1 619 €/m² |
| Arville | 145 | 1 510 €/m² |
| Gesvres-le-Chapitre | 145 | 2 449 €/m² |
| Maisoncelles-en-Gâtinais | 141 | 1 265 €/m² |
| Mortery | 137 | 1 958 €/m² |
| Boisdon | 131 | 1 063 €/m² |
| Obsonville | 126 | 1 494 €/m² |
| Rumont | 125 | 1 622 €/m² |
| Garentreville | 123 | 2 064 €/m² |
| Grisy-sur-Seine | 123 | 1 770 €/m² |
| Baby | 113 | 1 545 €/m² |
| Rupéreux | 106 | 1 212 €/m² |
| Vulaines-lès-Provins | 80 | 1 300 €/m² |
| Sigy | 66 | 1 754 €/m² |
| Passy-sur-Seine | 49 | 1 749 €/m² |
| Montenils | 34 | 2 304 €/m² |
Palmarès des communes du département
- Les villes les plus chères
- Les villes les moins chères
- Les villes au plus haut niveau de vie
- Où la taxe foncière est la plus élevée
- Les villes les mieux fibrées
- Les villes les plus sûres
