Troyes : les quartiers les plus chers
Classement des 26 quartiers IRIS de Troyes au prix de vente médian au m² le plus élevé (DVF, transactions géolocalisées par quartier).
- 1 Cathédrale 2 149 €/m² 2 051 hab. · niveau de vie 20 260 €/an
- 2 Gare 2 070 €/m² 2 623 hab. · niveau de vie 19 680 €/an
- 3 Général de Gaulle 2 019 €/m² 2 760 hab. · niveau de vie 20 600 €/an
- 4 Diderot 1 952 €/m² 1 884 hab. · niveau de vie 26 840 €/an
- 5 Sénardes 1 949 €/m² 2 399 hab. · niveau de vie 13 830 €/an
- 6 Trevois 1 877 €/m² 2 362 hab. · niveau de vie 17 290 €/an
- 7 Saint-Martin 1 863 €/m² 2 778 hab. · niveau de vie 19 180 €/an
- 8 Croncels 1 860 €/m² 2 749 hab. · niveau de vie 21 130 €/an
- 9 Point du Jour 1 846 €/m² 1 928 hab. · niveau de vie 14 820 €/an
- 10 Saint-Nizier 1 812 €/m² 2 398 hab. · niveau de vie 14 710 €/an
- 11 Vassaules-Tauxelles 1 787 €/m² 3 816 hab. · niveau de vie 18 570 €/an
- 12 Preize 1 786 €/m² 2 506 hab. · niveau de vie 20 690 €/an
- 13 Moline 1 777 €/m² 2 300 hab. · niveau de vie 21 870 €/an
- 14 Gayettes 1 768 €/m² 2 756 hab. · niveau de vie 21 470 €/an
- 15 Blossières Charmille 1 757 €/m² 2 249 hab. · niveau de vie 19 230 €/an
- 16 Pasteur 1 734 €/m² 2 467 hab. · niveau de vie 19 710 €/an
- 17 Quatorze Juillet 1 687 €/m² 2 684 hab. · niveau de vie 19 870 €/an
- 18 Haut Clos 1 677 €/m² 1 926 hab. · niveau de vie 20 650 €/an
- 19 1er Mai 1 632 €/m² 1 719 hab. · niveau de vie 16 580 €/an
- 20 Jules Guesde 1 631 €/m² 2 501 hab. · niveau de vie 17 270 €/an
- 21 Blanqui 1 597 €/m² 2 427 hab. · niveau de vie 17 800 €/an
- 22 Navarre 1 573 €/m² 2 197 hab. · niveau de vie 16 570 €/an
- 23 Écrevolles 1 570 €/m² 2 698 hab. · niveau de vie 18 530 €/an
- 24 Marots 1 499 €/m² 2 528 hab. · niveau de vie 16 230 €/an
- 25 Romain Rolland 1 369 €/m² 2 110 hab. · niveau de vie 12 390 €/an
- 26 Lombard 1 216 €/m² 1 966 hab. · niveau de vie 13 120 €/an
Prix de vente médian au m² par quartier IRIS (DVF/DGFiP, transactions géolocalisées par point‑dans‑polygone) ; moyenne maison/appartement lorsque les deux existent. Niveau de vie médian : INSEE Filosofi (IRIS).