Acigné ou Janzé : où vivre ?
Comparatif de Acigné et Janzé : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Janzé, le niveau de vie est plus élevé à Acigné, la délinquance enregistrée est plus faible à Acigné.
| Indicateur | Acigné | Janzé |
|---|---|---|
| Population | 6 874 | 8 649 |
| Évolution de population | +5,3 % | +3,1 % |
| Prix maison (médiane) | 3 017 €/m² | 2 235 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 3 066 €/m² | 2 333 €/m² |
| Loyer appartement | 12,3 €/m²/mois | 10,4 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 25,2 % | 23,7 % |
| Niveau de vie médian | 29 270 €/an | 26 190 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 95 m² | 112 m² |
| Taux de pauvreté | 8,0 % | 9,0 % |
| Délinquance enregistrée | 15,2 ‰ | 20,7 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 3,5 % | 8,6 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 7,3 | 15,0 |
| Réussite au brevet | n.d. | 95,4 % |
| Éligibilité fibre | 97,3 % | 27,0 % |
| Sites mobiles 5G | 2 | 1 |
| Conso élec. / logement | 4 045 kWh | 5 061 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 40,9 % | 29,5 % |
| Participation (2022) | 81,4 % | 81,0 % |
| Ensoleillement / an | 1 773 h | 1 773 h |
| Température moyenne | 11,5 °C | 11,5 °C |
| Indice Famille (/100) | 53/100 | 57/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 56/100 | 25/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 48/100 | 23/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Acigné ou à Janzé ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 3 017 €/m² à Acigné et de 2 235 €/m² à Janzé. Acheter une maison y est plus abordable à Janzé, environ 26 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Acigné ou à Janzé ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 12,3 €/m²/mois à Acigné contre 10,4 €/m²/mois à Janzé. Se loger en location coûte moins cher à Janzé.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Acigné ou Janzé ?
- Le niveau de vie médian atteint 29 270 € par an à Acigné et 26 190 € à Janzé. Il est plus élevé à Acigné.
- Acigné ou Janzé : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 15,2 ‰ à Acigné et de 20,7 ‰ à Janzé (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Acigné ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.