Baisieux ou Douai : où vivre ?
Comparatif de Baisieux et Douai : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Douai, le niveau de vie est plus élevé à Baisieux, la délinquance enregistrée est plus faible à Baisieux.
| Indicateur | Baisieux | Douai |
|---|---|---|
| Population | 5 545 | 40 250 |
| Évolution de population | +5,4 % | -0,4 % |
| Prix maison (médiane) | 2 832 €/m² | 1 533 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 3 286 €/m² | 1 507 €/m² |
| Loyer appartement | 14,0 €/m²/mois | 10,9 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 28,6 % | 32,2 % |
| Niveau de vie médian | 29 280 €/an | 20 230 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 89 m² | 134 m² |
| Taux de pauvreté | n.d. | 31,4 % |
| Délinquance enregistrée | 16,1 ‰ | 45,2 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 7,5 % | 8,6 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 5,4 | 8,0 |
| Réussite au brevet | n.d. | 87,6 % |
| Réussite au bac (G&T) | n.d. | 95,0 % |
| Éligibilité fibre | 97,8 % | 93,6 % |
| Sites mobiles 5G | 4 | 40 |
| Conso élec. / logement | 4 210 kWh | 3 163 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 48,0 % | 38,3 % |
| Participation (2022) | 74,8 % | 65,4 % |
| Ensoleillement / an | 1 634 h | 1 634 h |
| Température moyenne | 10,9 °C | 10,9 °C |
| Indice Famille (/100) | 57/100 | 38/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 59/100 | 47/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 48/100 | 32/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Baisieux ou à Douai ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 2 832 €/m² à Baisieux et de 1 533 €/m² à Douai. Acheter une maison y est plus abordable à Douai, environ 46 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Baisieux ou à Douai ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 14,0 €/m²/mois à Baisieux contre 10,9 €/m²/mois à Douai. Se loger en location coûte moins cher à Douai.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Baisieux ou Douai ?
- Le niveau de vie médian atteint 29 280 € par an à Baisieux et 20 230 € à Douai. Il est plus élevé à Baisieux.
- Baisieux ou Douai : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 16,1 ‰ à Baisieux et de 45,2 ‰ à Douai (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Baisieux ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.