Betschdorf ou Hœrdt : où vivre ?
Comparatif de Betschdorf et Hœrdt : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Hœrdt, la délinquance enregistrée est plus faible à Betschdorf.
| Indicateur | Betschdorf | Hœrdt |
|---|---|---|
| Population | 4 231 | 4 570 |
| Évolution de population | +1,9 % | +5,7 % |
| Loyer appartement | 11,0 €/m²/mois | 13,9 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 24,2 % | 27,2 % |
| Niveau de vie médian | 27 280 €/an | 30 580 €/an |
| Délinquance enregistrée | 11,9 ‰ | 16,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 13,4 % | 13,5 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 7,1 | 10,9 |
| Réussite au brevet | n.d. | 87,9 % |
| Éligibilité fibre | 92,9 % | 96,8 % |
| Sites mobiles 5G | 1 | 5 |
| Conso élec. / logement | 5 826 kWh | 5 439 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 33,8 % | 50,4 % |
| Participation (2022) | 77,1 % | 78,2 % |
| Ensoleillement / an | 1 736 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 55/100 | 47/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 54/100 | 81/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 45/100 | 47/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Betschdorf ou à Hœrdt ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 11,0 €/m²/mois à Betschdorf contre 13,9 €/m²/mois à Hœrdt. Se loger en location coûte moins cher à Betschdorf.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Betschdorf ou Hœrdt ?
- Le niveau de vie médian atteint 27 280 € par an à Betschdorf et 30 580 € à Hœrdt. Il est plus élevé à Hœrdt.
- Betschdorf ou Hœrdt : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 11,9 ‰ à Betschdorf et de 16,3 ‰ à Hœrdt (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Betschdorf ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.