Betschdorf ou Marlenheim : où vivre ?
Comparatif de Betschdorf et Marlenheim : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Marlenheim, la délinquance enregistrée est plus faible à Marlenheim.
| Indicateur | Betschdorf | Marlenheim |
|---|---|---|
| Population | 4 231 | 4 185 |
| Évolution de population | +1,9 % | +0,3 % |
| Loyer appartement | 11,0 €/m²/mois | 11,5 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 24,2 % | 24,1 % |
| Niveau de vie médian | 27 280 €/an | 28 720 €/an |
| Délinquance enregistrée | 11,9 ‰ | 11,8 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 13,4 % | 9,8 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 7,1 | 19,1 |
| Réussite au brevet | n.d. | 99,3 % |
| Éligibilité fibre | 92,9 % | 93,6 % |
| Sites mobiles 5G | 1 | 3 |
| Conso élec. / logement | 5 826 kWh | 5 641 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 33,8 % | 46,9 % |
| Participation (2022) | 77,1 % | 72,6 % |
| Ensoleillement / an | 1 736 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 55/100 | 70/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 54/100 | 71/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 45/100 | 50/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Betschdorf ou à Marlenheim ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 11,0 €/m²/mois à Betschdorf contre 11,5 €/m²/mois à Marlenheim. Se loger en location coûte moins cher à Betschdorf.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Betschdorf ou Marlenheim ?
- Le niveau de vie médian atteint 27 280 € par an à Betschdorf et 28 720 € à Marlenheim. Il est plus élevé à Marlenheim.
- Betschdorf ou Marlenheim : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 11,9 ‰ à Betschdorf et de 11,8 ‰ à Marlenheim (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Marlenheim ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.