Beuvry ou Nœux-les-Mines : où vivre ?
Comparatif de Beuvry et Nœux-les-Mines : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Nœux-les-Mines, le niveau de vie est plus élevé à Beuvry, la délinquance enregistrée est plus faible à Beuvry.
| Indicateur | Beuvry | Nœux-les-Mines |
|---|---|---|
| Population | 9 189 | 11 590 |
| Évolution de population | -4,1 % | -4,5 % |
| Prix maison (médiane) | 1 528 €/m² | 1 280 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 1 375 €/m² | 1 538 €/m² |
| Loyer appartement | 10,4 €/m²/mois | 10,7 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 26,9 % | 31,2 % |
| Niveau de vie médian | 23 110 €/an | 20 690 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 168 m² | 135 m² |
| Taux de pauvreté | 20,0 % | 24,0 % |
| Délinquance enregistrée | 26,1 ‰ | 26,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 8,3 % | 7,0 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 5,4 | 5,2 |
| Réussite au brevet | 81,6 % | 87,6 % |
| Réussite au bac (G&T) | 92,0 % | 96,0 % |
| Éligibilité fibre | 99,9 % | 99,8 % |
| Sites mobiles 5G | 4 | 6 |
| Conso élec. / logement | 4 301 kWh | 3 506 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 40,1 % | 36,7 % |
| Participation (2022) | 70,5 % | 70,3 % |
| Ensoleillement / an | 1 787 h | 1 787 h |
| Température moyenne | 10,5 °C | 10,5 °C |
| Indice Famille (/100) | 37/100 | 43/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 62/100 | 58/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 48/100 | 45/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Beuvry ou à Nœux-les-Mines ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 528 €/m² à Beuvry et de 1 280 €/m² à Nœux-les-Mines. Acheter une maison y est plus abordable à Nœux-les-Mines, environ 16 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Beuvry ou à Nœux-les-Mines ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 10,4 €/m²/mois à Beuvry contre 10,7 €/m²/mois à Nœux-les-Mines. Se loger en location coûte moins cher à Beuvry.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Beuvry ou Nœux-les-Mines ?
- Le niveau de vie médian atteint 23 110 € par an à Beuvry et 20 690 € à Nœux-les-Mines. Il est plus élevé à Beuvry.
- Beuvry ou Nœux-les-Mines : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 26,1 ‰ à Beuvry et de 26,3 ‰ à Nœux-les-Mines (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Beuvry ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.