Bischheim ou Hœrdt : où vivre ?
Comparatif de Bischheim et Hœrdt : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Hœrdt, la délinquance enregistrée est plus faible à Hœrdt.
| Indicateur | Bischheim | Hœrdt |
|---|---|---|
| Population | 18 558 | 4 570 |
| Évolution de population | +1,9 % | +5,7 % |
| Loyer appartement | 13,5 €/m²/mois | 13,9 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 37,6 % | 27,2 % |
| Niveau de vie médian | 21 510 €/an | 30 580 €/an |
| Taux de pauvreté | 28,0 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 25,0 ‰ | 16,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 4,2 % | 13,5 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 9,2 | 10,9 |
| Réussite au brevet | 83,5 % | 87,9 % |
| Réussite au bac (G&T) | 93,0 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 97,1 % | 96,8 % |
| Sites mobiles 5G | 14 | 5 |
| Conso élec. / logement | 3 204 kWh | 5 439 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 46,0 % | 50,4 % |
| Participation (2022) | 73,4 % | 78,2 % |
| Ensoleillement / an | 1 736 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 35/100 | 47/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 55/100 | 81/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 42/100 | 47/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Bischheim ou à Hœrdt ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 13,5 €/m²/mois à Bischheim contre 13,9 €/m²/mois à Hœrdt. Se loger en location coûte moins cher à Bischheim.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Bischheim ou Hœrdt ?
- Le niveau de vie médian atteint 21 510 € par an à Bischheim et 30 580 € à Hœrdt. Il est plus élevé à Hœrdt.
- Bischheim ou Hœrdt : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 25,0 ‰ à Bischheim et de 16,3 ‰ à Hœrdt (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Hœrdt ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.