Bizanos ou Boucau : où vivre ?
Comparatif de Bizanos et Boucau : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Bizanos, le niveau de vie est plus élevé à Bizanos, la délinquance enregistrée est plus faible à Boucau.
| Indicateur | Bizanos | Boucau |
|---|---|---|
| Population | 4 592 | 8 968 |
| Évolution de population | -3,3 % | +10,2 % |
| Prix maison (médiane) | 2 447 €/m² | 3 852 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 2 136 €/m² | 3 627 €/m² |
| Loyer appartement | 11,3 €/m²/mois | 12,5 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 22,9 % | 29,4 % |
| Niveau de vie médian | 29 730 €/an | 25 600 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 139 m² | 71 m² |
| Taux de pauvreté | n.d. | 14,0 % |
| Délinquance enregistrée | 24,3 ‰ | 14,1 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 10,6 % | 7,2 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 21,8 | 7,8 |
| Réussite au brevet | 96,4 % | 87,7 % |
| Éligibilité fibre | 97,4 % | 91,8 % |
| Sites mobiles 5G | 4 | 4 |
| Conso élec. / logement | 3 688 kWh | 3 777 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 41,1 % | 42,1 % |
| Participation (2022) | 80,3 % | 83,0 % |
| Ensoleillement / an | 1 790 h | 1 790 h |
| Température moyenne | 12,3 °C | 12,3 °C |
| Indice Famille (/100) | 54/100 | 48/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 64/100 | 39/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 42/100 | 40/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Bizanos ou à Boucau ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 2 447 €/m² à Bizanos et de 3 852 €/m² à Boucau. Acheter une maison y est plus abordable à Bizanos, environ 36 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Bizanos ou à Boucau ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 11,3 €/m²/mois à Bizanos contre 12,5 €/m²/mois à Boucau. Se loger en location coûte moins cher à Bizanos.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Bizanos ou Boucau ?
- Le niveau de vie médian atteint 29 730 € par an à Bizanos et 25 600 € à Boucau. Il est plus élevé à Bizanos.
- Bizanos ou Boucau : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 24,3 ‰ à Bizanos et de 14,1 ‰ à Boucau (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Boucau ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.