Blagnac ou Bouloc : où vivre ?
Comparatif de Blagnac et Bouloc : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Bouloc, le niveau de vie est plus élevé à Bouloc, la délinquance enregistrée est plus faible à Bouloc.
| Indicateur | Blagnac | Bouloc |
|---|---|---|
| Population | 27 604 | 4 618 |
| Évolution de population | +9,9 % | +5,7 % |
| Prix maison (médiane) | 3 648 €/m² | 2 233 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 2 961 €/m² | 2 143 €/m² |
| Loyer appartement | 13,0 €/m²/mois | 10,5 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 27,7 % | 20,6 % |
| Niveau de vie médian | 28 060 €/an | 30 660 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 95 m² | 143 m² |
| Taux de pauvreté | 15,7 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 37,0 ‰ | 13,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 1,7 % | 5,0 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 8,3 | 2,2 |
| Réussite au brevet | 87,0 % | n.d. |
| Réussite au bac (G&T) | 97,0 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 95,3 % | 93,7 % |
| Sites mobiles 5G | 24 | 2 |
| Conso élec. / logement | 3 176 kWh | 6 387 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 51,9 % | 36,0 % |
| Participation (2022) | 80,4 % | 82,1 % |
| Ensoleillement / an | 2 054 h | 2 054 h |
| Température moyenne | 12,2 °C | 12,2 °C |
| Indice Famille (/100) | 40/100 | 62/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 53/100 | 56/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 39/100 | 42/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Blagnac ou à Bouloc ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 3 648 €/m² à Blagnac et de 2 233 €/m² à Bouloc. Acheter une maison y est plus abordable à Bouloc, environ 39 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Blagnac ou à Bouloc ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 13,0 €/m²/mois à Blagnac contre 10,5 €/m²/mois à Bouloc. Se loger en location coûte moins cher à Bouloc.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Blagnac ou Bouloc ?
- Le niveau de vie médian atteint 28 060 € par an à Blagnac et 30 660 € à Bouloc. Il est plus élevé à Bouloc.
- Blagnac ou Bouloc : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 37,0 ‰ à Blagnac et de 13,4 ‰ à Bouloc (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Bouloc ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.