Bois-Guillaume ou Eu : où vivre ?
Comparatif de Bois-Guillaume et Eu : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Eu, le niveau de vie est plus élevé à Bois-Guillaume, la délinquance enregistrée est plus faible à Eu.
| Indicateur | Bois-Guillaume | Eu |
|---|---|---|
| Population | 14 539 | 6 499 |
| Évolution de population | +8,5 % | -6,4 % |
| Prix maison (médiane) | 3 023 €/m² | 1 732 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 2 706 €/m² | 1 631 €/m² |
| Loyer appartement | 12,7 €/m²/mois | 10,1 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 21,2 % | 24,5 % |
| Niveau de vie médian | 35 800 €/an | 24 590 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 132 m² | 151 m² |
| Taux de pauvreté | 7,0 % | 16,0 % |
| Délinquance enregistrée | 29,7 ‰ | 26,2 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 7,1 % | 11,7 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 11,7 | 4,6 |
| Réussite au brevet | 99,3 % | 90,3 % |
| Réussite au bac (G&T) | 99,0 % | 98,0 % |
| Éligibilité fibre | 97,8 % | 90,3 % |
| Sites mobiles 5G | 10 | 4 |
| Conso élec. / logement | 4 259 kWh | 3 630 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 58,6 % | 40,4 % |
| Participation (2022) | 79,7 % | 71,5 % |
| Ensoleillement / an | 1 692 h | 1 692 h |
| Température moyenne | 11,1 °C | 11,1 °C |
| Indice Famille (/100) | 57/100 | 40/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 64/100 | 46/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 44/100 | 34/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Bois-Guillaume ou à Eu ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 3 023 €/m² à Bois-Guillaume et de 1 732 €/m² à Eu. Acheter une maison y est plus abordable à Eu, environ 43 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Bois-Guillaume ou à Eu ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 12,7 €/m²/mois à Bois-Guillaume contre 10,1 €/m²/mois à Eu. Se loger en location coûte moins cher à Eu.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Bois-Guillaume ou Eu ?
- Le niveau de vie médian atteint 35 800 € par an à Bois-Guillaume et 24 590 € à Eu. Il est plus élevé à Bois-Guillaume.
- Bois-Guillaume ou Eu : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 29,7 ‰ à Bois-Guillaume et de 26,2 ‰ à Eu (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Eu ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.