Bollwiller ou Rouffach : où vivre ?
Comparatif de Bollwiller et Rouffach : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Rouffach, la délinquance enregistrée est plus faible à Bollwiller.
| Indicateur | Bollwiller | Rouffach |
|---|---|---|
| Population | 4 184 | 4 238 |
| Évolution de population | +7,0 % | -7,1 % |
| Loyer appartement | 11,8 €/m²/mois | 11,7 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 26,5 % | 25,3 % |
| Niveau de vie médian | 26 760 €/an | 27 690 €/an |
| Délinquance enregistrée | 15,0 ‰ | 19,9 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 9,7 % | 19,7 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 4,8 | 16,5 |
| Réussite au brevet | n.d. | 93,3 % |
| Éligibilité fibre | 95,4 % | 91,8 % |
| Sites mobiles 5G | 2 | 0 |
| Conso élec. / logement | 4 319 kWh | 4 100 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 34,0 % | 37,9 % |
| Participation (2022) | 75,3 % | 77,0 % |
| Ensoleillement / an | 1 715 h | 1 715 h |
| Température moyenne | 9,4 °C | 9,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 49/100 | 47/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 66/100 | 66/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 38/100 | 39/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Bollwiller ou à Rouffach ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 11,8 €/m²/mois à Bollwiller contre 11,7 €/m²/mois à Rouffach. Se loger en location coûte moins cher à Rouffach.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Bollwiller ou Rouffach ?
- Le niveau de vie médian atteint 26 760 € par an à Bollwiller et 27 690 € à Rouffach. Il est plus élevé à Rouffach.
- Bollwiller ou Rouffach : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 15,0 ‰ à Bollwiller et de 19,9 ‰ à Rouffach (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Bollwiller ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.