Bondy ou Strasbourg : où vivre ?
Comparatif de Bondy et Strasbourg : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Strasbourg, la délinquance enregistrée est plus faible à Strasbourg.
| Indicateur | Bondy | Strasbourg |
|---|---|---|
| Population | 50 595 | 293 771 |
| Évolution de population | -0,2 % | +4,8 % |
| Prix maison (médiane) | 3 681 €/m² | n.d. |
| Prix appartement (médiane) | 2 985 €/m² | n.d. |
| Loyer appartement | 17,1 €/m²/mois | 14,5 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 52,9 % | 39,7 % |
| Niveau de vie médian | 19 420 €/an | 21 980 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 65 m² | n.d. |
| Taux de pauvreté | 34,3 % | 29,6 % |
| Délinquance enregistrée | 47,8 ‰ | 46,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 5,5 % | 6,3 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 10,5 | 15,4 |
| Réussite au brevet | 81,5 % | 83,6 % |
| Réussite au bac (G&T) | 94,2 % | 93,2 % |
| Éligibilité fibre | 98,3 % | 92,0 % |
| Sites mobiles 5G | 33 | 185 |
| Conso élec. / logement | 3 106 kWh | 2 783 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 32,5 % | 47,5 % |
| Participation (2022) | 70,1 % | 74,3 % |
| Ensoleillement / an | n.d. | 1 736 h |
| Température moyenne | n.d. | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 35/100 | 40/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 52/100 | 47/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 36/100 | 34/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Bondy ou à Strasbourg ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 17,1 €/m²/mois à Bondy contre 14,5 €/m²/mois à Strasbourg. Se loger en location coûte moins cher à Strasbourg.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Bondy ou Strasbourg ?
- Le niveau de vie médian atteint 19 420 € par an à Bondy et 21 980 € à Strasbourg. Il est plus élevé à Strasbourg.
- Bondy ou Strasbourg : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 47,8 ‰ à Bondy et de 46,4 ‰ à Strasbourg (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Strasbourg ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.