Boulay-Moselle ou Guénange : où vivre ?
Comparatif de Boulay-Moselle et Guénange : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Guénange, la délinquance enregistrée est plus faible à Boulay-Moselle.
| Indicateur | Boulay-Moselle | Guénange |
|---|---|---|
| Population | 5 434 | 8 083 |
| Évolution de population | -1,0 % | +5,9 % |
| Loyer appartement | 9,5 €/m²/mois | 14,2 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 23,0 % | 34,1 % |
| Niveau de vie médian | 24 880 €/an | 24 940 €/an |
| Taux de pauvreté | 17,0 % | 18,0 % |
| Délinquance enregistrée | 16,2 ‰ | 17,8 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 6,1 % | 4,7 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 16,6 | 4,9 |
| Réussite au brevet | 91,8 % | 94,1 % |
| Éligibilité fibre | 90,5 % | 96,1 % |
| Sites mobiles 5G | 1 | 4 |
| Conso élec. / logement | 4 537 kWh | 3 636 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 32,4 % | 33,3 % |
| Participation (2022) | 69,9 % | 68,6 % |
| Ensoleillement / an | 1 720 h | 1 720 h |
| Température moyenne | 10,3 °C | 10,3 °C |
| Indice Famille (/100) | 52/100 | 59/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 37/100 | 62/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 32/100 | 35/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Boulay-Moselle ou à Guénange ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 9,5 €/m²/mois à Boulay-Moselle contre 14,2 €/m²/mois à Guénange. Se loger en location coûte moins cher à Boulay-Moselle.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Boulay-Moselle ou Guénange ?
- Le niveau de vie médian atteint 24 880 € par an à Boulay-Moselle et 24 940 € à Guénange. Il est plus élevé à Guénange.
- Boulay-Moselle ou Guénange : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 16,2 ‰ à Boulay-Moselle et de 17,8 ‰ à Guénange (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Boulay-Moselle ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.