Bressols ou Grisolles : où vivre ?
Comparatif de Bressols et Grisolles : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Bressols, la délinquance enregistrée est plus faible à Grisolles.
| Indicateur | Bressols | Grisolles |
|---|---|---|
| Population | 4 036 | 4 214 |
| Évolution de population | +0,1 % | +4,9 % |
| Prix maison (médiane) | 1 738 €/m² | 2 077 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 1 766 €/m² | 1 846 €/m² |
| Loyer appartement | 10,7 €/m²/mois | 10,0 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 24,0 % | 22,4 % |
| Niveau de vie médian | 26 680 €/an | 26 680 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 151 m² | 145 m² |
| Délinquance enregistrée | 21,6 ‰ | 19,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 5,5 % | 5,1 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 5,0 | 11,9 |
| Réussite au brevet | n.d. | 89,2 % |
| Éligibilité fibre | 98,8 % | 99,3 % |
| Sites mobiles 5G | 7 | 4 |
| Conso élec. / logement | 6 040 kWh | 5 410 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 32,5 % | 30,7 % |
| Participation (2022) | 80,7 % | 81,0 % |
| Ensoleillement / an | 2 104 h | 2 104 h |
| Température moyenne | 13,2 °C | 13,2 °C |
| Indice Famille (/100) | 52/100 | 44/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 65/100 | 60/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 43/100 | 42/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Bressols ou à Grisolles ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 738 €/m² à Bressols et de 2 077 €/m² à Grisolles. Acheter une maison y est plus abordable à Bressols, environ 16 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Bressols ou à Grisolles ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 10,7 €/m²/mois à Bressols contre 10,0 €/m²/mois à Grisolles. Se loger en location coûte moins cher à Grisolles.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Bressols ou Grisolles ?
- Le niveau de vie médian atteint 26 680 € par an à Bressols et 26 680 € à Grisolles. Il est plus élevé à Grisolles.
- Bressols ou Grisolles : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 21,6 ‰ à Bressols et de 19,4 ‰ à Grisolles (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Grisolles ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.