Brest ou Fort-de-France : où vivre ?
Comparatif de Brest et Fort-de-France : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Fort-de-France, la délinquance enregistrée est plus faible à Fort-de-France.
| Indicateur | Brest | Fort-de-France |
|---|---|---|
| Population | 142 346 | 75 506 |
| Évolution de population | +0,2 % | -8,7 % |
| Prix maison (médiane) | 2 349 €/m² | 1 707 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 2 027 €/m² | 2 383 €/m² |
| Loyer appartement | 11,3 €/m²/mois | 15,0 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 28,2 % | n.d. |
| Niveau de vie médian | 24 030 €/an | n.d. |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 119 m² | n.d. |
| Taux de pauvreté | 20,3 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 32,2 ‰ | 25,1 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 4,9 % | 2,5 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 12,6 | 12,7 |
| Réussite au brevet | 90,6 % | 91,4 % |
| Réussite au bac (G&T) | 98,1 % | 95,6 % |
| Éligibilité fibre | 97,9 % | 96,4 % |
| Sites mobiles 5G | 85 | 38 |
| Conso élec. / logement | 2 572 kWh | 3 063 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 44,2 % | 60,2 % |
| Participation (2022) | 71,7 % | n.d. |
| Ensoleillement / an | 1 722 h | 2 402 h |
| Température moyenne | 11,8 °C | 25,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 47/100 | 48/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 53/100 | 61/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 43/100 | 42/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Brest ou à Fort-de-France ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 2 349 €/m² à Brest et de 1 707 €/m² à Fort-de-France. Acheter une maison y est plus abordable à Fort-de-France, environ 27 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Brest ou à Fort-de-France ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 11,3 €/m²/mois à Brest contre 15,0 €/m²/mois à Fort-de-France. Se loger en location coûte moins cher à Brest.
- Brest ou Fort-de-France : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 32,2 ‰ à Brest et de 25,1 ‰ à Fort-de-France (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Fort-de-France ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.