Breteuil ou Le Neubourg : où vivre ?
Comparatif de Breteuil et Le Neubourg : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Breteuil, le niveau de vie est plus élevé à Le Neubourg, la délinquance enregistrée est plus faible à Breteuil.
| Indicateur | Breteuil | Le Neubourg |
|---|---|---|
| Population | 4 282 | 4 199 |
| Évolution de population | -5,6 % | +3,8 % |
| Prix maison (médiane) | 1 169 €/m² | 1 750 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 1 007 €/m² | 2 104 €/m² |
| Loyer appartement | 8,2 €/m²/mois | 11,7 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 21,6 % | 28,7 % |
| Niveau de vie médian | 22 860 €/an | 24 400 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 227 m² | 116 m² |
| Taux de pauvreté | 19,0 % | 15,0 % |
| Délinquance enregistrée | 22,6 ‰ | 28,0 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 17,4 % | 4,1 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 4,7 | 21,4 |
| Réussite au brevet | 79,7 % | 87,3 % |
| Éligibilité fibre | 97,4 % | 96,8 % |
| Sites mobiles 5G | 1 | 1 |
| Conso élec. / logement | 4 579 kWh | 4 136 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 25,4 % | 37,2 % |
| Participation (2022) | 74,1 % | 72,7 % |
| Ensoleillement / an | 1 737 h | 1 737 h |
| Température moyenne | 11,0 °C | 11,0 °C |
| Indice Famille (/100) | 22/100 | 26/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 41/100 | 34/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 34/100 | 39/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Breteuil ou à Le Neubourg ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 169 €/m² à Breteuil et de 1 750 €/m² à Le Neubourg. Acheter une maison y est plus abordable à Breteuil, environ 33 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Breteuil ou à Le Neubourg ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 8,2 €/m²/mois à Breteuil contre 11,7 €/m²/mois à Le Neubourg. Se loger en location coûte moins cher à Breteuil.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Breteuil ou Le Neubourg ?
- Le niveau de vie médian atteint 22 860 € par an à Breteuil et 24 400 € à Le Neubourg. Il est plus élevé à Le Neubourg.
- Breteuil ou Le Neubourg : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 22,6 ‰ à Breteuil et de 28,0 ‰ à Le Neubourg (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Breteuil ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.