Brumath ou Hœrdt : où vivre ?
Comparatif de Brumath et Hœrdt : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Hœrdt, la délinquance enregistrée est plus faible à Hœrdt.
| Indicateur | Brumath | Hœrdt |
|---|---|---|
| Population | 10 499 | 4 570 |
| Évolution de population | +2,2 % | +5,7 % |
| Loyer appartement | 13,6 €/m²/mois | 13,9 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 28,8 % | 27,2 % |
| Niveau de vie médian | 28 310 €/an | 30 580 €/an |
| Taux de pauvreté | 10,0 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 20,3 ‰ | 16,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 7,8 % | 13,5 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 12,4 | 10,9 |
| Réussite au brevet | 92,0 % | 87,9 % |
| Éligibilité fibre | 91,4 % | 96,8 % |
| Sites mobiles 5G | 4 | 5 |
| Conso élec. / logement | 4 688 kWh | 5 439 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 46,0 % | 50,4 % |
| Participation (2022) | 74,5 % | 78,2 % |
| Ensoleillement / an | 1 736 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 50/100 | 47/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 67/100 | 81/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 38/100 | 47/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Brumath ou à Hœrdt ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 13,6 €/m²/mois à Brumath contre 13,9 €/m²/mois à Hœrdt. Se loger en location coûte moins cher à Brumath.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Brumath ou Hœrdt ?
- Le niveau de vie médian atteint 28 310 € par an à Brumath et 30 580 € à Hœrdt. Il est plus élevé à Hœrdt.
- Brumath ou Hœrdt : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 20,3 ‰ à Brumath et de 16,3 ‰ à Hœrdt (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Hœrdt ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.