Chambéry ou Colmar : où vivre ?
Comparatif de Chambéry et Colmar : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Chambéry, la délinquance enregistrée est plus faible à Colmar.
| Indicateur | Chambéry | Colmar |
|---|---|---|
| Population | 59 964 | 66 970 |
| Évolution de population | -0,9 % | -2,8 % |
| Prix maison (médiane) | 3 638 €/m² | n.d. |
| Prix appartement (médiane) | 2 790 €/m² | n.d. |
| Loyer appartement | 13,5 €/m²/mois | 12,3 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 32,8 % | 30,9 % |
| Niveau de vie médian | 24 800 €/an | 23 850 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 89 m² | n.d. |
| Taux de pauvreté | 20,4 % | 21,3 % |
| Délinquance enregistrée | 39,5 ‰ | 37,6 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 5,9 % | 5,6 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 14,7 | 9,1 |
| Réussite au brevet | 88,0 % | 89,5 % |
| Réussite au bac (G&T) | 96,6 % | 96,7 % |
| Éligibilité fibre | 95,9 % | 93,4 % |
| Sites mobiles 5G | 34 | 30 |
| Conso élec. / logement | 2 598 kWh | 2 817 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 44,7 % | 41,1 % |
| Participation (2022) | 75,5 % | 67,5 % |
| Ensoleillement / an | 1 875 h | 1 715 h |
| Température moyenne | 7,2 °C | 9,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 45/100 | 43/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 48/100 | 52/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 38/100 | 34/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Chambéry ou à Colmar ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 13,5 €/m²/mois à Chambéry contre 12,3 €/m²/mois à Colmar. Se loger en location coûte moins cher à Colmar.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Chambéry ou Colmar ?
- Le niveau de vie médian atteint 24 800 € par an à Chambéry et 23 850 € à Colmar. Il est plus élevé à Chambéry.
- Chambéry ou Colmar : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 39,5 ‰ à Chambéry et de 37,6 ‰ à Colmar (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Colmar ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.