Châtenois ou Soufflenheim : où vivre ?
Comparatif de Châtenois et Soufflenheim : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Châtenois, la délinquance enregistrée est plus faible à Soufflenheim.
| Indicateur | Châtenois | Soufflenheim |
|---|---|---|
| Population | 4 294 | 4 740 |
| Évolution de population | +1,9 % | -3,0 % |
| Loyer appartement | 10,7 €/m²/mois | 11,7 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 21,6 % | 26,3 % |
| Niveau de vie médian | 29 560 €/an | 26 700 €/an |
| Délinquance enregistrée | 19,1 ‰ | 12,5 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 13,9 % | 12,7 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 11,6 | 10,5 |
| Réussite au brevet | 88,0 % | 84,8 % |
| Éligibilité fibre | 96,6 % | 85,6 % |
| Sites mobiles 5G | 3 | 1 |
| Conso élec. / logement | 5 050 kWh | 4 790 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 40,3 % | 34,7 % |
| Participation (2022) | 77,1 % | 70,6 % |
| Ensoleillement / an | 1 736 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 47/100 | 48/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 77/100 | 48/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 42/100 | 39/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Châtenois ou à Soufflenheim ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 10,7 €/m²/mois à Châtenois contre 11,7 €/m²/mois à Soufflenheim. Se loger en location coûte moins cher à Châtenois.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Châtenois ou Soufflenheim ?
- Le niveau de vie médian atteint 29 560 € par an à Châtenois et 26 700 € à Soufflenheim. Il est plus élevé à Châtenois.
- Châtenois ou Soufflenheim : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 19,1 ‰ à Châtenois et de 12,5 ‰ à Soufflenheim (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Soufflenheim ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.