Cilaos ou Le Port : où vivre ?
Comparatif de Cilaos et Le Port : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Cilaos, le niveau de vie est plus élevé à Le Port, la délinquance enregistrée est plus faible à Cilaos.
| Indicateur | Cilaos | Le Port |
|---|---|---|
| Population | 5 040 | 33 969 |
| Évolution de population | +4,1 % | -7,5 % |
| Prix maison (médiane) | 1 501 €/m² | 1 957 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 1 186 €/m² | 1 878 €/m² |
| Loyer appartement | 12,8 €/m²/mois | 14,4 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 48,9 % | 51,7 % |
| Niveau de vie médian | 15 660 €/an | 16 710 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 132 m² | 89 m² |
| Taux de pauvreté | 49,0 % | 44,0 % |
| Délinquance enregistrée | 12,8 ‰ | 19,6 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | n.d. | 4,5 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 11,9 | 15,3 |
| Réussite au brevet | 80,7 % | 76,5 % |
| Réussite au bac (G&T) | n.d. | 94,0 % |
| Éligibilité fibre | 97,2 % | 90,1 % |
| Sites mobiles 5G | 4 | 34 |
| Conso élec. / logement | 2 408 kWh | 3 364 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 32,7 % | 40,6 % |
| Ensoleillement / an | 2 066 h | 2 066 h |
| Température moyenne | 20,1 °C | 20,1 °C |
| Indice Famille (/100) | 49/100 | 44/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 62/100 | 47/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 53/100 | 34/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Cilaos ou à Le Port ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 501 €/m² à Cilaos et de 1 957 €/m² à Le Port. Acheter une maison y est plus abordable à Cilaos, environ 23 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Cilaos ou à Le Port ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 12,8 €/m²/mois à Cilaos contre 14,4 €/m²/mois à Le Port. Se loger en location coûte moins cher à Cilaos.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Cilaos ou Le Port ?
- Le niveau de vie médian atteint 15 660 € par an à Cilaos et 16 710 € à Le Port. Il est plus élevé à Le Port.
- Cilaos ou Le Port : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 12,8 ‰ à Cilaos et de 19,6 ‰ à Le Port (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Cilaos ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.