Colmar ou Villeurbanne : où vivre ?
Comparatif de Colmar et Villeurbanne : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Villeurbanne, la délinquance enregistrée est plus faible à Colmar.
| Indicateur | Colmar | Villeurbanne |
|---|---|---|
| Population | 66 970 | 163 684 |
| Évolution de population | -2,8 % | +4,1 % |
| Prix maison (médiane) | n.d. | 4 458 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | n.d. | 3 765 €/m² |
| Loyer appartement | 12,3 €/m²/mois | 14,5 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 30,9 % | 36,1 % |
| Niveau de vie médian | 23 850 €/an | 24 160 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | n.d. | 64 m² |
| Taux de pauvreté | 21,3 % | 23,1 % |
| Délinquance enregistrée | 37,6 ‰ | 42,8 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 5,6 % | 5,4 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 9,1 | 8,4 |
| Réussite au brevet | 89,5 % | 83,2 % |
| Réussite au bac (G&T) | 96,7 % | 87,8 % |
| Éligibilité fibre | 93,4 % | 90,7 % |
| Sites mobiles 5G | 30 | 107 |
| Conso élec. / logement | 2 817 kWh | 2 466 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 41,1 % | 47,7 % |
| Participation (2022) | 67,5 % | 72,3 % |
| Ensoleillement / an | 1 715 h | 1 965 h |
| Température moyenne | 9,4 °C | 11,5 °C |
| Indice Famille (/100) | 43/100 | 34/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 52/100 | 37/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 34/100 | 33/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Colmar ou à Villeurbanne ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 12,3 €/m²/mois à Colmar contre 14,5 €/m²/mois à Villeurbanne. Se loger en location coûte moins cher à Colmar.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Colmar ou Villeurbanne ?
- Le niveau de vie médian atteint 23 850 € par an à Colmar et 24 160 € à Villeurbanne. Il est plus élevé à Villeurbanne.
- Colmar ou Villeurbanne : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 37,6 ‰ à Colmar et de 42,8 ‰ à Villeurbanne (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Colmar ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.