Combourg ou Pacé : où vivre ?
Comparatif de Combourg et Pacé : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Combourg, le niveau de vie est plus élevé à Pacé, la délinquance enregistrée est plus faible à Combourg.
| Indicateur | Combourg | Pacé |
|---|---|---|
| Population | 6 411 | 11 703 |
| Évolution de population | +3,8 % | +4,1 % |
| Prix maison (médiane) | 2 073 €/m² | 3 254 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 2 022 €/m² | 3 250 €/m² |
| Loyer appartement | 10,1 €/m²/mois | 12,1 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 23,5 % | 22,7 % |
| Niveau de vie médian | 25 670 €/an | 32 050 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 127 m² | 99 m² |
| Taux de pauvreté | 12,0 % | 7,0 % |
| Délinquance enregistrée | 21,6 ‰ | 24,9 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 10,5 % | 3,9 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 21,8 | 12,0 |
| Réussite au brevet | 93,4 % | 96,7 % |
| Réussite au bac (G&T) | 96,0 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 92,6 % | 96,6 % |
| Sites mobiles 5G | 3 | 8 |
| Conso élec. / logement | 4 852 kWh | 4 470 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 28,1 % | 41,6 % |
| Participation (2022) | 78,5 % | 82,5 % |
| Ensoleillement / an | 1 773 h | 1 773 h |
| Température moyenne | 11,5 °C | 11,5 °C |
| Indice Famille (/100) | 50/100 | 66/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 31/100 | 55/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 29/100 | 41/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Combourg ou à Pacé ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 2 073 €/m² à Combourg et de 3 254 €/m² à Pacé. Acheter une maison y est plus abordable à Combourg, environ 36 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Combourg ou à Pacé ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 10,1 €/m²/mois à Combourg contre 12,1 €/m²/mois à Pacé. Se loger en location coûte moins cher à Combourg.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Combourg ou Pacé ?
- Le niveau de vie médian atteint 25 670 € par an à Combourg et 32 050 € à Pacé. Il est plus élevé à Pacé.
- Combourg ou Pacé : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 21,6 ‰ à Combourg et de 24,9 ‰ à Pacé (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Combourg ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.