Dechy ou Fenain : où vivre ?
Comparatif de Dechy et Fenain : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Dechy, le niveau de vie est plus élevé à Fenain, la délinquance enregistrée est plus faible à Fenain.
| Indicateur | Dechy | Fenain |
|---|---|---|
| Population | 5 338 | 5 441 |
| Évolution de population | +1,0 % | +3,4 % |
| Prix maison (médiane) | 1 314 €/m² | 1 476 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 1 037 €/m² | 1 501 €/m² |
| Loyer appartement | 10,0 €/m²/mois | 10,5 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 30,5 % | 28,3 % |
| Niveau de vie médian | 19 680 €/an | 22 250 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 190 m² | 148 m² |
| Taux de pauvreté | 30,0 % | 19,0 % |
| Délinquance enregistrée | 35,3 ‰ | 17,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 7,1 % | 17,3 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 20,6 | 3,7 |
| Réussite au brevet | 77,7 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 96,4 % | 99,0 % |
| Sites mobiles 5G | 4 | 2 |
| Conso élec. / logement | 3 695 kWh | 4 077 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 44,4 % | 30,0 % |
| Participation (2022) | 70,2 % | 71,4 % |
| Ensoleillement / an | 1 634 h | 1 634 h |
| Température moyenne | 10,9 °C | 10,9 °C |
| Indice Famille (/100) | 37/100 | 50/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 56/100 | 57/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 40/100 | 39/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Dechy ou à Fenain ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 314 €/m² à Dechy et de 1 476 €/m² à Fenain. Acheter une maison y est plus abordable à Dechy, environ 11 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Dechy ou à Fenain ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 10,0 €/m²/mois à Dechy contre 10,5 €/m²/mois à Fenain. Se loger en location coûte moins cher à Dechy.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Dechy ou Fenain ?
- Le niveau de vie médian atteint 19 680 € par an à Dechy et 22 250 € à Fenain. Il est plus élevé à Fenain.
- Dechy ou Fenain : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 35,3 ‰ à Dechy et de 17,4 ‰ à Fenain (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Fenain ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.