Dechy ou Sequedin : où vivre ?
Comparatif de Dechy et Sequedin : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Dechy, le niveau de vie est plus élevé à Sequedin, la délinquance enregistrée est plus faible à Dechy.
| Indicateur | Dechy | Sequedin |
|---|---|---|
| Population | 5 338 | 4 675 |
| Évolution de population | +1,0 % | +2,6 % |
| Prix maison (médiane) | 1 314 €/m² | 2 843 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 1 037 €/m² | 3 047 €/m² |
| Loyer appartement | 10,0 €/m²/mois | 13,1 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 30,5 % | 28,0 % |
| Niveau de vie médian | 19 680 €/an | 27 970 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 190 m² | 92 m² |
| Taux de pauvreté | 30,0 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 35,3 ‰ | 39,5 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 7,1 % | 8,9 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 20,6 | 8,6 |
| Réussite au brevet | 77,7 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 96,4 % | 99,0 % |
| Sites mobiles 5G | 4 | 4 |
| Conso élec. / logement | 3 695 kWh | 4 068 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 44,4 % | 52,3 % |
| Participation (2022) | 70,2 % | 75,6 % |
| Ensoleillement / an | 1 634 h | 1 634 h |
| Température moyenne | 10,9 °C | 10,9 °C |
| Indice Famille (/100) | 37/100 | 35/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 56/100 | 60/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 40/100 | 47/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Dechy ou à Sequedin ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 314 €/m² à Dechy et de 2 843 €/m² à Sequedin. Acheter une maison y est plus abordable à Dechy, environ 54 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Dechy ou à Sequedin ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 10,0 €/m²/mois à Dechy contre 13,1 €/m²/mois à Sequedin. Se loger en location coûte moins cher à Dechy.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Dechy ou Sequedin ?
- Le niveau de vie médian atteint 19 680 € par an à Dechy et 27 970 € à Sequedin. Il est plus élevé à Sequedin.
- Dechy ou Sequedin : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 35,3 ‰ à Dechy et de 39,5 ‰ à Sequedin (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Dechy ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.