Delle ou Valdoie : où vivre ?
Comparatif de Delle et Valdoie : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Delle, le niveau de vie est plus élevé à Delle, la délinquance enregistrée est plus faible à Valdoie.
| Indicateur | Delle | Valdoie |
|---|---|---|
| Population | 5 623 | 5 175 |
| Évolution de population | -1,0 % | -2,4 % |
| Prix maison (médiane) | 1 571 €/m² | 1 740 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 1 225 €/m² | 1 139 €/m² |
| Loyer appartement | 11,8 €/m²/mois | 10,0 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 28,3 % | 25,3 % |
| Niveau de vie médian | 24 990 €/an | 23 730 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 204 m² | 208 m² |
| Taux de pauvreté | 21,0 % | 20,0 % |
| Délinquance enregistrée | 30,1 ‰ | 16,9 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 6,3 % | 10,0 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 7,1 | 9,7 |
| Réussite au brevet | 80,3 % | 90,3 % |
| Éligibilité fibre | 79,3 % | 96,2 % |
| Sites mobiles 5G | 3 | 3 |
| Conso élec. / logement | 3 096 kWh | 2 954 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 33,9 % | 38,8 % |
| Participation (2022) | 68,0 % | 75,3 % |
| Température moyenne | 9,5 °C | 9,5 °C |
| Indice Famille (/100) | 20/100 | 53/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 56/100 | 59/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 26/100 | 40/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Delle ou à Valdoie ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 571 €/m² à Delle et de 1 740 €/m² à Valdoie. Acheter une maison y est plus abordable à Delle, environ 10 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Delle ou à Valdoie ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 11,8 €/m²/mois à Delle contre 10,0 €/m²/mois à Valdoie. Se loger en location coûte moins cher à Valdoie.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Delle ou Valdoie ?
- Le niveau de vie médian atteint 24 990 € par an à Delle et 23 730 € à Valdoie. Il est plus élevé à Delle.
- Delle ou Valdoie : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 30,1 ‰ à Delle et de 16,9 ‰ à Valdoie (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Valdoie ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.