Forbach ou Sarrebourg : où vivre ?
Comparatif de Forbach et Sarrebourg : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Sarrebourg, la délinquance enregistrée est plus faible à Sarrebourg.
| Indicateur | Forbach | Sarrebourg |
|---|---|---|
| Population | 20 493 | 12 170 |
| Évolution de population | -0,6 % | +0,2 % |
| Loyer appartement | 9,2 €/m²/mois | 9,9 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 28,2 % | 26,1 % |
| Niveau de vie médian | 19 530 €/an | 22 700 €/an |
| Taux de pauvreté | 34,0 % | 22,0 % |
| Délinquance enregistrée | 33,0 ‰ | 22,2 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 3,6 % | 10,2 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 7,8 | 12,3 |
| Réussite au brevet | 81,2 % | 84,2 % |
| Réussite au bac (G&T) | 87,8 % | 98,0 % |
| Éligibilité fibre | 96,3 % | 89,0 % |
| Sites mobiles 5G | 17 | 5 |
| Conso élec. / logement | 3 325 kWh | 3 410 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 27,7 % | 36,0 % |
| Participation (2022) | 60,8 % | 67,1 % |
| Ensoleillement / an | 1 720 h | 1 720 h |
| Température moyenne | 10,3 °C | 10,3 °C |
| Indice Famille (/100) | 31/100 | 33/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 49/100 | 29/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 26/100 | 30/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Forbach ou à Sarrebourg ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 9,2 €/m²/mois à Forbach contre 9,9 €/m²/mois à Sarrebourg. Se loger en location coûte moins cher à Forbach.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Forbach ou Sarrebourg ?
- Le niveau de vie médian atteint 19 530 € par an à Forbach et 22 700 € à Sarrebourg. Il est plus élevé à Sarrebourg.
- Forbach ou Sarrebourg : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 33,0 ‰ à Forbach et de 22,2 ‰ à Sarrebourg (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Sarrebourg ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.