Fort-de-France ou Strasbourg : où vivre ?
Comparatif de Fort-de-France et Strasbourg : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
La délinquance enregistrée est plus faible à Fort-de-France.
| Indicateur | Fort-de-France | Strasbourg |
|---|---|---|
| Population | 75 506 | 293 771 |
| Évolution de population | -8,7 % | +4,8 % |
| Prix maison (médiane) | 1 707 €/m² | n.d. |
| Prix appartement (médiane) | 2 383 €/m² | n.d. |
| Loyer appartement | 15,0 €/m²/mois | 14,5 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | n.d. | 39,7 % |
| Niveau de vie médian | n.d. | 21 980 €/an |
| Taux de pauvreté | n.d. | 29,6 % |
| Délinquance enregistrée | 25,1 ‰ | 46,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 2,5 % | 6,3 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 12,7 | 15,4 |
| Réussite au brevet | 91,4 % | 83,6 % |
| Réussite au bac (G&T) | 95,6 % | 93,2 % |
| Éligibilité fibre | 96,4 % | 92,0 % |
| Sites mobiles 5G | 38 | 185 |
| Conso élec. / logement | 3 063 kWh | 2 783 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 60,2 % | 47,5 % |
| Participation (2022) | n.d. | 74,3 % |
| Ensoleillement / an | 2 402 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 25,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 48/100 | 40/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 61/100 | 47/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 42/100 | 34/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Fort-de-France ou à Strasbourg ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 15,0 €/m²/mois à Fort-de-France contre 14,5 €/m²/mois à Strasbourg. Se loger en location coûte moins cher à Strasbourg.
- Fort-de-France ou Strasbourg : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 25,1 ‰ à Fort-de-France et de 46,4 ‰ à Strasbourg (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Fort-de-France ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.