Gambsheim ou Reichshoffen : où vivre ?
Comparatif de Gambsheim et Reichshoffen : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Gambsheim, la délinquance enregistrée est plus faible à Reichshoffen.
| Indicateur | Gambsheim | Reichshoffen |
|---|---|---|
| Population | 5 312 | 5 418 |
| Évolution de population | +9,3 % | +0,4 % |
| Loyer appartement | 13,4 €/m²/mois | 10,5 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 27,0 % | 24,8 % |
| Niveau de vie médian | 29 810 €/an | 25 470 €/an |
| Taux de pauvreté | n.d. | 14,0 % |
| Délinquance enregistrée | 20,4 ‰ | 11,7 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 11,6 % | 21,0 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 7,5 | 11,1 |
| Réussite au brevet | n.d. | 78,9 % |
| Éligibilité fibre | 98,1 % | 93,2 % |
| Sites mobiles 5G | 2 | 3 |
| Conso élec. / logement | 5 441 kWh | 6 353 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 47,0 % | 37,6 % |
| Participation (2022) | 76,5 % | 71,1 % |
| Ensoleillement / an | 1 736 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 39/100 | 46/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 86/100 | 48/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 48/100 | 47/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Gambsheim ou à Reichshoffen ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 13,4 €/m²/mois à Gambsheim contre 10,5 €/m²/mois à Reichshoffen. Se loger en location coûte moins cher à Reichshoffen.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Gambsheim ou Reichshoffen ?
- Le niveau de vie médian atteint 29 810 € par an à Gambsheim et 25 470 € à Reichshoffen. Il est plus élevé à Gambsheim.
- Gambsheim ou Reichshoffen : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 20,4 ‰ à Gambsheim et de 11,7 ‰ à Reichshoffen (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Reichshoffen ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.