Gémenos ou Rognonas : où vivre ?
Comparatif de Gémenos et Rognonas : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Rognonas, le niveau de vie est plus élevé à Gémenos, la délinquance enregistrée est plus faible à Rognonas.
| Indicateur | Gémenos | Rognonas |
|---|---|---|
| Population | 6 579 | 4 261 |
| Évolution de population | +4,9 % | -0,2 % |
| Prix maison (médiane) | 5 097 €/m² | 2 991 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 3 947 €/m² | 2 343 €/m² |
| Loyer appartement | 16,5 €/m²/mois | 12,2 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 30,1 % | 26,9 % |
| Niveau de vie médian | 32 840 €/an | 27 190 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 83 m² | 116 m² |
| Délinquance enregistrée | 21,9 ‰ | 13,2 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 3,1 % | 3,3 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 13,7 | 9,4 |
| Réussite au brevet | 90,3 % | 100,0 % |
| Réussite au bac (G&T) | 100,0 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 99,5 % | 97,8 % |
| Sites mobiles 5G | 9 | 5 |
| Conso élec. / logement | 7 003 kWh | 5 989 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 52,2 % | 41,2 % |
| Participation (2022) | 77,2 % | 81,0 % |
| Ensoleillement / an | 2 903 h | 2 903 h |
| Température moyenne | 14,1 °C | 14,1 °C |
| Indice Famille (/100) | 42/100 | 66/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 66/100 | 59/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 53/100 | 52/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Gémenos ou à Rognonas ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 5 097 €/m² à Gémenos et de 2 991 €/m² à Rognonas. Acheter une maison y est plus abordable à Rognonas, environ 41 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Gémenos ou à Rognonas ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 16,5 €/m²/mois à Gémenos contre 12,2 €/m²/mois à Rognonas. Se loger en location coûte moins cher à Rognonas.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Gémenos ou Rognonas ?
- Le niveau de vie médian atteint 32 840 € par an à Gémenos et 27 190 € à Rognonas. Il est plus élevé à Gémenos.
- Gémenos ou Rognonas : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 21,9 ‰ à Gémenos et de 13,2 ‰ à Rognonas (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Rognonas ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.