Guémené-Penfao ou Rezé : où vivre ?
Comparatif de Guémené-Penfao et Rezé : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Guémené-Penfao, le niveau de vie est plus élevé à Rezé, la délinquance enregistrée est plus faible à Guémené-Penfao.
| Indicateur | Guémené-Penfao | Rezé |
|---|---|---|
| Population | 5 243 | 43 556 |
| Évolution de population | +0,2 % | +8,4 % |
| Prix maison (médiane) | 1 263 €/m² | 3 592 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 1 265 €/m² | 2 727 €/m² |
| Loyer appartement | 10,0 €/m²/mois | 12,8 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 25,9 % | 28,8 % |
| Niveau de vie médian | 23 280 €/an | 26 580 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 184 m² | 97 m² |
| Taux de pauvreté | 15,0 % | 14,1 % |
| Délinquance enregistrée | 26,8 ‰ | 27,8 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 15,5 % | 5,4 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 3,8 | 18,6 |
| Réussite au brevet | 89,1 % | 89,3 % |
| Réussite au bac (G&T) | n.d. | 98,9 % |
| Éligibilité fibre | 98,2 % | 98,1 % |
| Sites mobiles 5G | 4 | 26 |
| Conso élec. / logement | 5 320 kWh | 3 024 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 20,5 % | 42,3 % |
| Participation (2022) | 76,6 % | 74,9 % |
| Ensoleillement / an | 1 968 h | 1 968 h |
| Température moyenne | 12,5 °C | 12,5 °C |
| Indice Famille (/100) | 31/100 | 49/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 47/100 | 56/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 32/100 | 43/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Guémené-Penfao ou à Rezé ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 263 €/m² à Guémené-Penfao et de 3 592 €/m² à Rezé. Acheter une maison y est plus abordable à Guémené-Penfao, environ 65 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Guémené-Penfao ou à Rezé ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 10,0 €/m²/mois à Guémené-Penfao contre 12,8 €/m²/mois à Rezé. Se loger en location coûte moins cher à Guémené-Penfao.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Guémené-Penfao ou Rezé ?
- Le niveau de vie médian atteint 23 280 € par an à Guémené-Penfao et 26 580 € à Rezé. Il est plus élevé à Rezé.
- Guémené-Penfao ou Rezé : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 26,8 ‰ à Guémené-Penfao et de 27,8 ‰ à Rezé (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Guémené-Penfao ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.