Hagondange ou Uckange : où vivre ?
Comparatif de Hagondange et Uckange : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Hagondange, la délinquance enregistrée est plus faible à Hagondange.
| Indicateur | Hagondange | Uckange |
|---|---|---|
| Population | 9 278 | 7 021 |
| Évolution de population | +0,5 % | +4,8 % |
| Loyer appartement | 11,5 €/m²/mois | 11,9 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 27,7 % | 33,5 % |
| Niveau de vie médian | 24 940 €/an | 21 300 €/an |
| Taux de pauvreté | 19,0 % | 30,0 % |
| Délinquance enregistrée | 24,6 ‰ | 24,7 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 22,0 % | 9,8 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 9,7 | 8,5 |
| Réussite au brevet | 79,7 % | 78,8 % |
| Éligibilité fibre | 0,0 % | 95,4 % |
| Sites mobiles 5G | 5 | 2 |
| Conso élec. / logement | 3 180 kWh | 3 371 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 35,7 % | 26,4 % |
| Participation (2022) | 70,2 % | 68,0 % |
| Ensoleillement / an | 1 720 h | 1 720 h |
| Température moyenne | 10,3 °C | 10,3 °C |
| Indice Famille (/100) | 32/100 | 41/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 47/100 | 50/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 26/100 | 24/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Hagondange ou à Uckange ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 11,5 €/m²/mois à Hagondange contre 11,9 €/m²/mois à Uckange. Se loger en location coûte moins cher à Hagondange.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Hagondange ou Uckange ?
- Le niveau de vie médian atteint 24 940 € par an à Hagondange et 21 300 € à Uckange. Il est plus élevé à Hagondange.
- Hagondange ou Uckange : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 24,6 ‰ à Hagondange et de 24,7 ‰ à Uckange (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Hagondange ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.