Hayange ou Woippy : où vivre ?
Comparatif de Hayange et Woippy : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Hayange, la délinquance enregistrée est plus faible à Hayange.
| Indicateur | Hayange | Woippy |
|---|---|---|
| Population | 15 806 | 14 967 |
| Évolution de population | +2,1 % | +6,7 % |
| Loyer appartement | 11,4 €/m²/mois | 12,2 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 27,8 % | 37,6 % |
| Niveau de vie médian | 24 630 €/an | 19 490 €/an |
| Taux de pauvreté | 21,0 % | 34,0 % |
| Délinquance enregistrée | 18,1 ‰ | 26,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 14,1 % | 2,6 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 7,0 | 10,0 |
| Réussite au brevet | 90,5 % | 77,8 % |
| Éligibilité fibre | 98,3 % | 93,7 % |
| Sites mobiles 5G | 7 | 15 |
| Conso élec. / logement | 3 850 kWh | 2 855 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 34,9 % | 30,9 % |
| Participation (2022) | 65,8 % | 66,4 % |
| Ensoleillement / an | 1 720 h | 1 720 h |
| Température moyenne | 10,3 °C | 10,3 °C |
| Indice Famille (/100) | 47/100 | 37/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 66/100 | 46/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 42/100 | 27/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Hayange ou à Woippy ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 11,4 €/m²/mois à Hayange contre 12,2 €/m²/mois à Woippy. Se loger en location coûte moins cher à Hayange.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Hayange ou Woippy ?
- Le niveau de vie médian atteint 24 630 € par an à Hayange et 19 490 € à Woippy. Il est plus élevé à Hayange.
- Hayange ou Woippy : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 18,1 ‰ à Hayange et de 26,3 ‰ à Woippy (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Hayange ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.