Hochfelden ou Hœrdt : où vivre ?
Comparatif de Hochfelden et Hœrdt : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Hœrdt, la délinquance enregistrée est plus faible à Hochfelden.
| Indicateur | Hochfelden | Hœrdt |
|---|---|---|
| Population | 4 038 | 4 570 |
| Évolution de population | +2,3 % | +5,7 % |
| Loyer appartement | 11,9 €/m²/mois | 13,9 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 25,0 % | 27,2 % |
| Niveau de vie médian | 28 490 €/an | 30 580 €/an |
| Délinquance enregistrée | 12,3 ‰ | 16,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 11,9 % | 13,5 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 19,8 | 10,9 |
| Réussite au brevet | 93,9 % | 87,9 % |
| Éligibilité fibre | 98,4 % | 96,8 % |
| Sites mobiles 5G | 1 | 5 |
| Conso élec. / logement | 5 099 kWh | 5 439 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 41,1 % | 50,4 % |
| Participation (2022) | 76,5 % | 78,2 % |
| Ensoleillement / an | 1 736 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 66/100 | 47/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 72/100 | 81/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 57/100 | 47/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Hochfelden ou à Hœrdt ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 11,9 €/m²/mois à Hochfelden contre 13,9 €/m²/mois à Hœrdt. Se loger en location coûte moins cher à Hochfelden.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Hochfelden ou Hœrdt ?
- Le niveau de vie médian atteint 28 490 € par an à Hochfelden et 30 580 € à Hœrdt. Il est plus élevé à Hœrdt.
- Hochfelden ou Hœrdt : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 12,3 ‰ à Hochfelden et de 16,3 ‰ à Hœrdt (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Hochfelden ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.