Hœnheim ou Hœrdt : où vivre ?
Comparatif de Hœnheim et Hœrdt : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Hœrdt, la délinquance enregistrée est plus faible à Hœrdt.
| Indicateur | Hœnheim | Hœrdt |
|---|---|---|
| Population | 11 742 | 4 570 |
| Évolution de population | +1,9 % | +5,7 % |
| Loyer appartement | 14,2 €/m²/mois | 13,9 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 34,2 % | 27,2 % |
| Niveau de vie médian | 24 970 €/an | 30 580 €/an |
| Taux de pauvreté | 18,0 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 26,7 ‰ | 16,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 4,9 % | 13,5 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 6,0 | 10,9 |
| Réussite au brevet | n.d. | 87,9 % |
| Éligibilité fibre | 97,8 % | 96,8 % |
| Sites mobiles 5G | 2 | 5 |
| Conso élec. / logement | 3 353 kWh | 5 439 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 51,6 % | 50,4 % |
| Participation (2022) | 74,3 % | 78,2 % |
| Ensoleillement / an | 1 736 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 38/100 | 47/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 68/100 | 81/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 44/100 | 47/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Hœnheim ou à Hœrdt ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 14,2 €/m²/mois à Hœnheim contre 13,9 €/m²/mois à Hœrdt. Se loger en location coûte moins cher à Hœrdt.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Hœnheim ou Hœrdt ?
- Le niveau de vie médian atteint 24 970 € par an à Hœnheim et 30 580 € à Hœrdt. Il est plus élevé à Hœrdt.
- Hœnheim ou Hœrdt : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 26,7 ‰ à Hœnheim et de 16,3 ‰ à Hœrdt (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Hœrdt ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.