Hœnheim ou Ostwald : où vivre ?
Comparatif de Hœnheim et Ostwald : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Hœnheim, la délinquance enregistrée est plus faible à Ostwald.
| Indicateur | Hœnheim | Ostwald |
|---|---|---|
| Population | 11 742 | 13 946 |
| Évolution de population | +1,9 % | +5,4 % |
| Loyer appartement | 14,2 €/m²/mois | 13,8 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 34,2 % | 34,2 % |
| Niveau de vie médian | 24 970 €/an | 24 170 €/an |
| Taux de pauvreté | 18,0 % | 20,0 % |
| Délinquance enregistrée | 26,7 ‰ | 21,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 4,9 % | 3,6 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 6,0 | 10,0 |
| Réussite au brevet | n.d. | 86,0 % |
| Éligibilité fibre | 97,8 % | 99,1 % |
| Sites mobiles 5G | 2 | 11 |
| Conso élec. / logement | 3 353 kWh | 3 588 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 51,6 % | 45,2 % |
| Participation (2022) | 74,3 % | 72,0 % |
| Ensoleillement / an | 1 736 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 38/100 | 45/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 68/100 | 71/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 44/100 | 48/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Hœnheim ou à Ostwald ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 14,2 €/m²/mois à Hœnheim contre 13,8 €/m²/mois à Ostwald. Se loger en location coûte moins cher à Ostwald.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Hœnheim ou Ostwald ?
- Le niveau de vie médian atteint 24 970 € par an à Hœnheim et 24 170 € à Ostwald. Il est plus élevé à Hœnheim.
- Hœnheim ou Ostwald : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 26,7 ‰ à Hœnheim et de 21,4 ‰ à Ostwald (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Ostwald ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.