Hœrdt ou Plobsheim : où vivre ?
Comparatif de Hœrdt et Plobsheim : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Hœrdt, la délinquance enregistrée est plus faible à Plobsheim.
| Indicateur | Hœrdt | Plobsheim |
|---|---|---|
| Population | 4 570 | 4 492 |
| Évolution de population | +5,7 % | +2,9 % |
| Loyer appartement | 13,9 €/m²/mois | 14,1 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 27,2 % | 28,2 % |
| Niveau de vie médian | 30 580 €/an | 30 040 €/an |
| Délinquance enregistrée | 16,3 ‰ | 11,8 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 13,5 % | 9,8 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 10,9 | 8,9 |
| Réussite au brevet | 87,9 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 96,8 % | 96,5 % |
| Sites mobiles 5G | 5 | 3 |
| Conso élec. / logement | 5 439 kWh | 7 028 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 50,4 % | 52,3 % |
| Participation (2022) | 78,2 % | 80,0 % |
| Ensoleillement / an | 1 736 h | 1 736 h |
| Température moyenne | 10,4 °C | 10,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 47/100 | 45/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 81/100 | 80/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 47/100 | 55/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Hœrdt ou à Plobsheim ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 13,9 €/m²/mois à Hœrdt contre 14,1 €/m²/mois à Plobsheim. Se loger en location coûte moins cher à Hœrdt.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Hœrdt ou Plobsheim ?
- Le niveau de vie médian atteint 30 580 € par an à Hœrdt et 30 040 € à Plobsheim. Il est plus élevé à Hœrdt.
- Hœrdt ou Plobsheim : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 16,3 ‰ à Hœrdt et de 11,8 ‰ à Plobsheim (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Plobsheim ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.