Homécourt ou Jœuf : où vivre ?
Comparatif de Homécourt et Jœuf : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Jœuf, le niveau de vie est plus élevé à Homécourt, la délinquance enregistrée est plus faible à Homécourt.
| Indicateur | Homécourt | Jœuf |
|---|---|---|
| Population | 6 254 | 6 392 |
| Évolution de population | +1,4 % | +1,0 % |
| Prix maison (médiane) | 1 476 €/m² | 1 253 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 846 €/m² | 804 €/m² |
| Loyer appartement | 9,0 €/m²/mois | 9,2 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 24,0 % | 26,5 % |
| Niveau de vie médian | 22 560 €/an | 20 910 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 267 m² | 260 m² |
| Taux de pauvreté | 22,0 % | 26,0 % |
| Délinquance enregistrée | 19,5 ‰ | 24,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 15,8 % | 15,1 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 1,6 | 12,5 |
| Réussite au brevet | 67,1 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 33,8 % | 0,0 % |
| Sites mobiles 5G | 5 | 2 |
| Conso élec. / logement | 3 373 kWh | 3 009 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 29,1 % | 29,8 % |
| Participation (2022) | 69,2 % | 65,0 % |
| Ensoleillement / an | 1 764 h | 1 764 h |
| Température moyenne | 10,0 °C | 10,0 °C |
| Indice Famille (/100) | 34/100 | 30/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 50/100 | 50/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 21/100 | 20/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Homécourt ou à Jœuf ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 476 €/m² à Homécourt et de 1 253 €/m² à Jœuf. Acheter une maison y est plus abordable à Jœuf, environ 15 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Homécourt ou à Jœuf ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 9,0 €/m²/mois à Homécourt contre 9,2 €/m²/mois à Jœuf. Se loger en location coûte moins cher à Homécourt.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Homécourt ou Jœuf ?
- Le niveau de vie médian atteint 22 560 € par an à Homécourt et 20 910 € à Jœuf. Il est plus élevé à Homécourt.
- Homécourt ou Jœuf : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 19,5 ‰ à Homécourt et de 24,3 ‰ à Jœuf (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Homécourt ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.