Huningue ou Kembs : où vivre ?
Comparatif de Huningue et Kembs : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Kembs, la délinquance enregistrée est plus faible à Kembs.
| Indicateur | Huningue | Kembs |
|---|---|---|
| Population | 7 487 | 5 834 |
| Évolution de population | +2,0 % | +10,0 % |
| Loyer appartement | 14,4 €/m²/mois | 13,3 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 30,1 % | 21,3 % |
| Niveau de vie médian | 28 810 €/an | 37 430 €/an |
| Taux de pauvreté | 17,0 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 35,9 ‰ | 13,1 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 8,0 % | 4,5 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 1,3 | 6,9 |
| Réussite au brevet | 96,7 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 78,1 % | 90,6 % |
| Sites mobiles 5G | 2 | 3 |
| Conso élec. / logement | 2 749 kWh | 4 898 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 43,4 % | 44,5 % |
| Participation (2022) | 70,1 % | 72,6 % |
| Ensoleillement / an | 1 715 h | 1 715 h |
| Température moyenne | 9,4 °C | 9,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 43/100 | 46/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 64/100 | 73/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 30/100 | 44/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Huningue ou à Kembs ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 14,4 €/m²/mois à Huningue contre 13,3 €/m²/mois à Kembs. Se loger en location coûte moins cher à Kembs.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Huningue ou Kembs ?
- Le niveau de vie médian atteint 28 810 € par an à Huningue et 37 430 € à Kembs. Il est plus élevé à Kembs.
- Huningue ou Kembs : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 35,9 ‰ à Huningue et de 13,1 ‰ à Kembs (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Kembs ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.