Huningue ou Rouffach : où vivre ?
Comparatif de Huningue et Rouffach : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Huningue, la délinquance enregistrée est plus faible à Rouffach.
| Indicateur | Huningue | Rouffach |
|---|---|---|
| Population | 7 487 | 4 238 |
| Évolution de population | +2,0 % | -7,1 % |
| Loyer appartement | 14,4 €/m²/mois | 11,7 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 30,1 % | 25,3 % |
| Niveau de vie médian | 28 810 €/an | 27 690 €/an |
| Taux de pauvreté | 17,0 % | n.d. |
| Délinquance enregistrée | 35,9 ‰ | 19,9 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 8,0 % | 19,7 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 1,3 | 16,5 |
| Réussite au brevet | 96,7 % | 93,3 % |
| Éligibilité fibre | 78,1 % | 91,8 % |
| Sites mobiles 5G | 2 | 0 |
| Conso élec. / logement | 2 749 kWh | 4 100 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 43,4 % | 37,9 % |
| Participation (2022) | 70,1 % | 77,0 % |
| Ensoleillement / an | 1 715 h | 1 715 h |
| Température moyenne | 9,4 °C | 9,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 43/100 | 47/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 64/100 | 66/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 30/100 | 39/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Huningue ou à Rouffach ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 14,4 €/m²/mois à Huningue contre 11,7 €/m²/mois à Rouffach. Se loger en location coûte moins cher à Rouffach.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Huningue ou Rouffach ?
- Le niveau de vie médian atteint 28 810 € par an à Huningue et 27 690 € à Rouffach. Il est plus élevé à Huningue.
- Huningue ou Rouffach : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 35,9 ‰ à Huningue et de 19,9 ‰ à Rouffach (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Rouffach ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.