Issou ou Les Mureaux : où vivre ?
Comparatif de Issou et Les Mureaux : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Les Mureaux, le niveau de vie est plus élevé à Issou, la délinquance enregistrée est plus faible à Issou.
| Indicateur | Issou | Les Mureaux |
|---|---|---|
| Population | 4 060 | 34 632 |
| Évolution de population | -6,8 % | +4,7 % |
| Prix maison (médiane) | 2 838 €/m² | 2 794 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 2 429 €/m² | 1 900 €/m² |
| Loyer appartement | 13,9 €/m²/mois | 15,2 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 29,5 % | 45,9 % |
| Niveau de vie médian | 28 280 €/an | 19 800 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 116 m² | 104 m² |
| Taux de pauvreté | n.d. | 30,1 % |
| Délinquance enregistrée | 14,7 ‰ | 17,4 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 9,0 % | 4,8 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 2,5 | 3,5 |
| Réussite au brevet | 79,3 % | 65,9 % |
| Réussite au bac (G&T) | n.d. | 92,0 % |
| Éligibilité fibre | 92,3 % | 96,6 % |
| Sites mobiles 5G | 2 | 21 |
| Conso élec. / logement | 5 333 kWh | 3 508 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 36,9 % | 28,0 % |
| Participation (2022) | 79,6 % | 65,8 % |
| Ensoleillement / an | 1 696 h | 1 696 h |
| Température moyenne | 11,3 °C | 11,3 °C |
| Indice Famille (/100) | 40/100 | 30/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 58/100 | 56/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 37/100 | 30/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Issou ou à Les Mureaux ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 2 838 €/m² à Issou et de 2 794 €/m² à Les Mureaux. Acheter une maison y est plus abordable à Les Mureaux, environ 2 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Issou ou à Les Mureaux ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 13,9 €/m²/mois à Issou contre 15,2 €/m²/mois à Les Mureaux. Se loger en location coûte moins cher à Issou.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Issou ou Les Mureaux ?
- Le niveau de vie médian atteint 28 280 € par an à Issou et 19 800 € à Les Mureaux. Il est plus élevé à Issou.
- Issou ou Les Mureaux : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 14,7 ‰ à Issou et de 17,4 ‰ à Les Mureaux (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Issou ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.