Jouques ou Miramas : où vivre ?
Comparatif de Jouques et Miramas : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Jouques, le niveau de vie est plus élevé à Jouques, la délinquance enregistrée est plus faible à Jouques.
| Indicateur | Jouques | Miramas |
|---|---|---|
| Population | 4 547 | 26 203 |
| Évolution de population | +1,0 % | +3,1 % |
| Prix maison (médiane) | 2 714 €/m² | 3 076 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 2 199 €/m² | 2 316 €/m² |
| Loyer appartement | 13,1 €/m²/mois | 13,3 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 28,8 % | 36,3 % |
| Niveau de vie médian | 27 420 €/an | 22 050 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 125 m² | 95 m² |
| Taux de pauvreté | n.d. | 25,1 % |
| Délinquance enregistrée | 14,2 ‰ | 26,6 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 3,6 % | 1,5 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 11,0 | 10,7 |
| Réussite au brevet | n.d. | 82,0 % |
| Réussite au bac (G&T) | n.d. | 97,0 % |
| Éligibilité fibre | 98,4 % | 98,3 % |
| Sites mobiles 5G | 4 | 21 |
| Conso élec. / logement | 6 577 kWh | 3 893 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 35,3 % | 30,6 % |
| Participation (2022) | 77,8 % | 71,5 % |
| Ensoleillement / an | 2 903 h | 2 903 h |
| Température moyenne | 14,1 °C | 14,1 °C |
| Indice Famille (/100) | 44/100 | 34/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 65/100 | 52/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 56/100 | 35/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Jouques ou à Miramas ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 2 714 €/m² à Jouques et de 3 076 €/m² à Miramas. Acheter une maison y est plus abordable à Jouques, environ 12 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Jouques ou à Miramas ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 13,1 €/m²/mois à Jouques contre 13,3 €/m²/mois à Miramas. Se loger en location coûte moins cher à Jouques.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Jouques ou Miramas ?
- Le niveau de vie médian atteint 27 420 € par an à Jouques et 22 050 € à Miramas. Il est plus élevé à Jouques.
- Jouques ou Miramas : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 14,2 ‰ à Jouques et de 26,6 ‰ à Miramas (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Jouques ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.