Kingersheim ou Thann : où vivre ?
Comparatif de Kingersheim et Thann : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
Le niveau de vie est plus élevé à Kingersheim, la délinquance enregistrée est plus faible à Thann.
| Indicateur | Kingersheim | Thann |
|---|---|---|
| Population | 13 354 | 7 762 |
| Évolution de population | +0,7 % | -1,4 % |
| Loyer appartement | 12,5 €/m²/mois | 9,4 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 28,9 % | 22,8 % |
| Niveau de vie médian | 25 950 €/an | 24 680 €/an |
| Taux de pauvreté | 14,0 % | 19,0 % |
| Délinquance enregistrée | 24,9 ‰ | 21,3 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 8,3 % | 7,2 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 6,0 | 7,7 |
| Réussite au brevet | 94,1 % | 95,3 % |
| Réussite au bac (G&T) | n.d. | 96,0 % |
| Éligibilité fibre | 96,1 % | 85,5 % |
| Sites mobiles 5G | 10 | 1 |
| Conso élec. / logement | 3 805 kWh | 3 318 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 37,1 % | 37,2 % |
| Participation (2022) | 76,5 % | 72,1 % |
| Ensoleillement / an | 1 715 h | 1 715 h |
| Température moyenne | 9,4 °C | 9,4 °C |
| Indice Famille (/100) | 51/100 | 46/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 67/100 | 48/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 36/100 | 31/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Kingersheim ou à Thann ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 12,5 €/m²/mois à Kingersheim contre 9,4 €/m²/mois à Thann. Se loger en location coûte moins cher à Thann.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, Kingersheim ou Thann ?
- Le niveau de vie médian atteint 25 950 € par an à Kingersheim et 24 680 € à Thann. Il est plus élevé à Kingersheim.
- Kingersheim ou Thann : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 24,9 ‰ à Kingersheim et de 21,3 ‰ à Thann (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Thann ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.