Kourou ou Papaichton : où vivre ?
Comparatif de Kourou et Papaichton : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
La délinquance enregistrée est plus faible à Papaichton.
| Indicateur | Kourou | Papaichton |
|---|---|---|
| Population | 24 824 | 5 006 |
| Évolution de population | -5,4 % | n.d. |
| Prix maison (médiane) | 2 414 €/m² | n.d. |
| Prix appartement (médiane) | 1 959 €/m² | n.d. |
| Loyer appartement | 15,5 €/m²/mois | 13,0 €/m²/mois |
| Délinquance enregistrée | 40,1 ‰ | 10,4 ‰ |
| Médecins / 10 000 hab. | 4,4 | n.d. |
| Réussite au brevet | 82,0 % | 65,6 % |
| Réussite au bac (G&T) | 93,0 % | n.d. |
| Éligibilité fibre | 91,5 % | 0,0 % |
| Sites mobiles 5G | 6 | 0 |
| Conso élec. / logement | 5 130 kWh | 4 952 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 42,3 % | 54,5 % |
| Ensoleillement / an | 2 011 h | 2 011 h |
| Température moyenne | 26,7 °C | 26,7 °C |
| Indice Famille (/100) | 31/100 | 40/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 61/100 | n.d. |
| Indice Cadre de vie (/100) | 54/100 | 71/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Kourou ou à Papaichton ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 15,5 €/m²/mois à Kourou contre 13,0 €/m²/mois à Papaichton. Se loger en location coûte moins cher à Papaichton.
- Kourou ou Papaichton : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 40,1 ‰ à Kourou et de 10,4 ‰ à Papaichton (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Papaichton ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.