La Hague ou Pontorson : où vivre ?
Comparatif de La Hague et Pontorson : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Pontorson, le niveau de vie est plus élevé à La Hague, la délinquance enregistrée est plus faible à La Hague.
| Indicateur | La Hague | Pontorson |
|---|---|---|
| Population | 11 484 | 4 280 |
| Évolution de population | -4,8 % | -0,3 % |
| Prix maison (médiane) | 1 985 €/m² | 1 313 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 1 463 €/m² | 1 179 €/m² |
| Loyer appartement | 8,6 €/m²/mois | 8,9 €/m²/mois |
| Effort locatif (loyer 50 m² / revenu) | 18,3 % | 22,1 % |
| Niveau de vie médian | 28 290 €/an | 24 150 €/an |
| Pouvoir d'achat (m² / 10 ans de revenu) | 193 m² | 205 m² |
| Taux de pauvreté | 7,0 % | 14,0 % |
| Délinquance enregistrée | 7,7 ‰ | 18,2 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 12,5 % | 21,8 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 4,4 | 7,0 |
| Réussite au brevet | 91,6 % | 98,2 % |
| Éligibilité fibre | 97,5 % | 90,6 % |
| Sites mobiles 5G | 10 | 6 |
| Conso élec. / logement | 6 408 kWh | 4 852 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 33,0 % | 26,7 % |
| Participation (2022) | 79,3 % | 74,2 % |
| Ensoleillement / an | 1 727 h | 1 727 h |
| Température moyenne | 11,2 °C | 11,2 °C |
| Indice Famille (/100) | 60/100 | 47/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 62/100 | 39/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 62/100 | 29/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à La Hague ou à Pontorson ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 985 €/m² à La Hague et de 1 313 €/m² à Pontorson. Acheter une maison y est plus abordable à Pontorson, environ 34 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à La Hague ou à Pontorson ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 8,6 €/m²/mois à La Hague contre 8,9 €/m²/mois à Pontorson. Se loger en location coûte moins cher à La Hague.
- Quelle ville a le niveau de vie le plus élevé, La Hague ou Pontorson ?
- Le niveau de vie médian atteint 28 290 € par an à La Hague et 24 150 € à Pontorson. Il est plus élevé à La Hague.
- La Hague ou Pontorson : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 7,7 ‰ à La Hague et de 18,2 ‰ à Pontorson (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à La Hague ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.