Macouria ou Mana : où vivre ?
Comparatif de Macouria et Mana : prix de l'immobilier, loyers, revenus, sécurité, énergie et cadre de vie, à partir des données publiques officielles.
L'achat d'une maison est plus abordable à Mana.
| Indicateur | Macouria | Mana |
|---|---|---|
| Population | 19 899 | 10 957 |
| Évolution de population | +62,9 % | +13,3 % |
| Prix maison (médiane) | 1 973 €/m² | 1 057 €/m² |
| Prix appartement (médiane) | 2 222 €/m² | 1 376 €/m² |
| Loyer appartement | 15,3 €/m²/mois | 12,3 €/m²/mois |
| Délinquance enregistrée | 21,2 ‰ | 21,2 ‰ |
| Passoires DPE (F-G) | 0,0 % | 0,0 % |
| Médecins / 10 000 hab. | 2,5 | 3,7 |
| Réussite au brevet | 84,7 % | 80,5 % |
| Réussite au bac (G&T) | n.d. | 90,0 % |
| Éligibilité fibre | 61,4 % | 70,6 % |
| Sites mobiles 5G | 9 | 1 |
| Conso élec. / logement | 4 839 kWh | 5 257 kWh |
| Véhicules propres (Crit'Air E/1) | 48,1 % | 45,2 % |
| Ensoleillement / an | 2 011 h | 2 011 h |
| Température moyenne | 26,7 °C | 26,7 °C |
| Indice Famille (/100) | 35/100 | 29/100 |
| Indice Investisseur (/100) | 52/100 | 60/100 |
| Indice Cadre de vie (/100) | 41/100 | 57/100 |
Sources : DVF (DGFiP), INSEE, SSMSI, ADEME, ARCEP, DEPP (Éducation nationale), SDES (Crit'Air), Agence ORE, Ministère de l'Intérieur. La valeur mise en avant est la plus favorable (prix, loyers et charges plus bas ; revenus, services, réussite scolaire et fibre plus élevés).
Questions fréquentes
- Est-il moins cher d'acheter une maison à Macouria ou à Mana ?
- Le prix de vente médian des maisons est de 1 973 €/m² à Macouria et de 1 057 €/m² à Mana. Acheter une maison y est plus abordable à Mana, environ 46 % de moins.
- Où les loyers sont-ils les plus abordables, à Macouria ou à Mana ?
- Le loyer moyen d'un appartement est de 15,3 €/m²/mois à Macouria contre 12,3 €/m²/mois à Mana. Se loger en location coûte moins cher à Mana.
- Macouria ou Mana : quelle est la ville la plus sûre ?
- La délinquance enregistrée est de 21,2 ‰ à Macouria et de 21,2 ‰ à Mana (pour 1 000 habitants). Elle est plus faible à Mana ; cet indicateur reflète les faits constatés par la police et la gendarmerie.